Mall:Linjekarta Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS3|||||{{navbar|Linjekarta Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta|mini=1|nodiv=1}}}} | |||
{{BS2||STR||[[Hestra–Värnamo–Bor–Alvestas Järnväg|Hestra]]}} | {{BS2||STR||[[Hestra–Värnamo–Bor–Alvestas Järnväg|Hestra]]}} | ||
{{BS2||ABZlg||◄[[Alvesta–Vislanda–Älmhults Järnväg|Älmhult]]}} | {{BS2||ABZlg||◄[[Alvesta–Vislanda–Älmhults Järnväg|Älmhult]]}} | ||
| Rad 42: | Rad 43: | ||
{{BS2||ABZrg||Till [[Lessebo–Kosta–Målerås S Järnväg|Visjön]]|Växel]]}} | {{BS2||ABZrg||Till [[Lessebo–Kosta–Målerås S Järnväg|Visjön]]|Växel]]}} | ||
{{BS2||BHF|51,7| '''[[Lessebo]]'''}} | {{BS2||BHF|51,7| '''[[Lessebo]]'''}} | ||
{{BS2||eBST|55,5| [[ | {{BS2||eBST|55,5| [[Grycksbo BV]]|banvakt}} | ||
{{BS2||eBST|xx,x| [[Tjugosjö BV1|Tjugosjö BV]]|banvakt}} | {{BS2||eBST|xx,x| [[Tjugosjö BV1|Tjugosjö BV]]|banvakt}} | ||
{{BS2||eBST|58,0| [[Tjugosjö BV2|Tjugosjö BV]]|banvakt}} | {{BS2||eBST|58,0| [[Tjugosjö BV2|Tjugosjö BV]]|banvakt}} | ||
Versionen från 29 juli 2020 kl. 20.19
|
|
||||||
|
|
Hestra | |||||
|
|
◄Älmhult | |||||
|
|
0,0 | Alvesta | ||||
|
|
Till Nässjö | |||||
|
|
0,900 | Alvetsa BVbanvakt | ||||
|
|
4,2 | Engaholm | ||||
|
|
x,x | Eksjön BVbanvakt | ||||
|
|
7,0 | Gemla | ||||
|
|
11,2 | Algatan BVbanvakt | ||||
|
|
13,0 | Räppe | ||||
|
|
14,0 | Växjö motorbana | ||||
|
|
14,1 | [Bergenäs BV]]banvakt | ||||
|
|
16,0 | Regementsspåret LPlastplats | ||||
|
|
Till ÅsedaVäxel]] | |||||
|
|
18,0 | Växjö | ||||
|
|
18,2 | Kampen BVbanvakt | ||||
|
|
20,0 | Linverksväxelns LPlastplats | ||||
|
|
21,0 | Sandvik LPlastplats | ||||
|
|
Till TingsrydVäxel]] | |||||
|
|
2x,x | Viet BVbanvakt | ||||
|
|
25,2 | Duvetorp BVbanvakt | ||||
|
|
26,0 | Duvetorp HLPhåll- o lastplats | ||||
|
|
28,0 | Billa HPhållplats | ||||
|
|
28,x | Billa BVbanvakt | ||||
|
|
30,x | Åryd BVbanvakt | ||||
|
|
31,0 | Åryd | ||||
|
|
31,3 | Åryd BVbanvakt | ||||
|
|
34,0 | Sjöändan BVbanvakt | ||||
|
|
36,0 | Fägerstad HPhållplats | ||||
|
|
36,x | Fägerstad BVbanvakt | ||||
|
|
40,5 | Tollstorp BVbanvakt | ||||
|
|
42,0 | Hovmantorp BVbanvakt | ||||
|
|
43,0 | Hovmantorp | ||||
|
|
45,3 | Hacksjön BVbanvakt | ||||
|
|
49,0 | Skummesvik BVbanvakt | ||||
|
|
51,4 | Lessebo BVbanvakt | ||||
|
|
52,5 | Lessebo BVbanvakt | ||||
|
|
Till VisjönVäxel]] | |||||
|
|
51,7 | Lessebo | ||||
|
|
55,5 | Grycksbo BVbanvakt | ||||
|
|
xx,x | Tjugosjö BVbanvakt | ||||
|
|
58,0 | Tjugosjö BVbanvakt | ||||
|
|
58,0 | Tjugosjö HLPhåll- o lastplats | ||||
|
|
59,9 | Ljudersjö BVbanvakt | ||||
|
|
63,0 | Skruv | ||||
|
|
64,0 | Gåsamåla GRPgrusgrop | ||||
|
|
64,1 | Gåsamåla BVbanvakt | ||||
|
|
67,0 | Moshult | ||||
|
|
6x,x | Moshult BVbanvakt | ||||
|
|
71,1 | Brunamåla BVbanvakt | ||||
|
|
75,0 | Emmaboda | ||||
|
|
◄Karlskrona Central | |||||
|
|
▼Kalmar Central | |||||
