Risinge-Norrvällen Järnväg
Från Järnvägsdata
| Risinge-Norrvällen Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Uppland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Risinge-Norrvällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1914-1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1914- Svenska staten 19xx- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1914-Statens Järnvägar 19xx- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | enkelspår | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 millimeter (Smalspår) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Risinge-Norrvällen Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
