Mall:Linjekarta Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön
Från Järnvägsdata
|
|
km tid | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Till Falköping Central | ▲Bandel 525 | |||||
|
|
Till Gånghester | ◄Bandel 484 | |||||
|
|
46,6 | Ulricehamn | |||||
|
|
Till Gånghester | ◄Bandel 523 | |||||
|
|
44,746 | Pinebo HP | |||||
|
|
49,388 | Galtåsen HLP | |||||
|
|
53,739 | Ubbaredsby | |||||
|
|
58,3 | Flärred grusgrop LP | |||||
|
|
59,03 | Vattenstation 1 | |||||
|
|
59,323 | Strängsered | |||||
|
|
62,707 | Torhult HP | |||||
|
|
64,0 | GränsVästergötland-Småland | |||||
|
|
65,96 | Löcknatorp BV | |||||
|
|
85,437 | Löcknatorp | |||||
|
|
58,3 | Löcknamosse LP | |||||
|
|
68,735 | Linjeväxel | |||||
|
|
68,965 | Bottnaryd BV | |||||
|
|
69,095 | Bottnaryd | |||||
|
|
69,613 | Stråcken LP | |||||
|
|
71,871 | Fläckebolid | |||||
|
|
71,88 | Fläckebolid BV | |||||
|
|
77,133 | Västra Jära | |||||
|
|
79,047 | Knutshult HLP | |||||
|
|
84,138 | Vattenstation 2 | |||||
|
|
86,647 | Sandserydsby HLP | |||||
|
|
89,95 | Gräshagen | |||||
|
|
9x,xx | Till Vaggeryd-Jönköpings hamn◄-►Bandel 529 | |||||
|
|
92,518 | Västerbrunn HP | |||||
|
|
92,533 | Västerbrunn BV | |||||
|
|
Till Jordbron | ►Bandel 529:1 | |||||
|
|
92,9 | Slakthusspåret LP | |||||
|
|
93,468 | Industrispåret LP | |||||
|
|
Till Ljungarum | ◄Bandel 529:2 | |||||
|
|
95,5 | Rocksjön HP | |||||
|
|
96,158 | Till Nässjö | ◄Bandel 450 | ||||
|
|
Till Alvesta | ▼Bandel 450 | |||||
