Mall:Linjekarta Simrishamn-Gärsnäs-Tomelilla
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 634 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Eslöv▲ | Bandel 620 | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 632 | ||||
|
|
Till Brösarp► | Bandel 640 | ||||
|
|
69,28 | Tomelilla | ||||
|
|
Till Ystad◄ | Bandel 456 | ||||
|
|
70,737 | Ullstorp/Framnäs BV | ||||
|
|
7x,xx | Ullstorp LP | ||||
|
|
75,48 | Lunnarp | ||||
|
|
75,513 | Lunnarp BV | ||||
|
|
76,761 | Kvärrestad BV | ||||
|
|
80,455 | Smedstorp | ||||
|
|
80,677 | Smedstorp BV | ||||
|
|
Till Köpingebro◄ | Bandel 641 | ||||
|
|
84,676 | Gärsnäs | ||||
|
|
84,881 | Gärsnäs BV | ||||
|
|
Till Sankt Olof► | Bandel 641 | ||||
|
|
88,209 | Östra Tommarp | ||||
|
|
88,556 | Tommarp BV | ||||
|
|
91,587 | Järrestad | ||||
|
|
93,27 | Bjärsjö HLP | ||||
|
|
96,048 | Simrishamn | ||||
|
|
96,6 | Simrishamns hamn | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
| |||||
