Mall:Linjekarta Kalmar-Ljungbyholm-Torsås
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 555 | |||||
|
|
||||||
|
|
Kalmarsund | |||||
|
|
Kalmar hamn | |||||
|
|
0,0 | Kalmar Central | ||||
|
|
||||||
|
|
1,103 | Kalmar Västra | ||||
|
|
1,2 | Kalmar Västra BV | ||||
|
|
Till ◄Sandbäckshult | Bandel 544 | ||||
|
|
Till ◄Emmaboda | Bandel 534 | ||||
|
|
6,0 | Rinkabyholm BV | ||||
|
|
7,2 | Rinkabyholm | ||||
|
|
9,4 | Hossmo | ||||
|
|
11,3 | Kölby HPR | ||||
|
|
12,2 | Ljungbyholm BV | ||||
|
|
12,7 | Ljungbyholm | ||||
|
|
Ljungbyån(15 m) | |||||
|
|
Till ◄Påryd | Bandel 556 | ||||
|
|
13,8 | Edenberg LP | ||||
|
|
15,7 | Norrgård HP | ||||
|
|
16,99 | Vassmolösa BV | ||||
|
|
16,994 | Vassmolösa grusgrop LP | ||||
|
|
17,4 | Vassmolösa | ||||
|
|
20,1 | Kvarnlyckan BV | ||||
|
|
20,2 | Kvarnlyckan | ||||
|
|
Hagbyån(10 m) | |||||
|
|
23,5 | Gräsgärde | ||||
|
|
26,0 | Trottorp BV | ||||
|
|
26,05 | Trottorp HP | ||||
|
|
Hallltorpsån | |||||
|
|
28,2 | Halltorp | ||||
|
|
31,084 | Glasholm BV | ||||
|
|
31,1 | Glasholm HP | ||||
|
|
34,3 | Söderåkra BV | ||||
|
|
34,4 | Söderåkra | ||||
|
|
36,6 | Ekaryd HP | ||||
|
|
36,9 | Ekaryd BV | ||||
|
|
Till ◄Gullaboby | Bandel 558 | ||||
|
|
40,3 | Torsås | ||||
|
|
Till Bergkvara► | Bandel 558 | ||||
|
|
Till Gullberna▼ | Bandel 557 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
