Mall:Linjekarta Köping-Guttsta-Kejsartorp-Ugglefors-Riddarhyttan
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Källfallet LP▲ | Bandel 251:5 | ||||
|
|
46,1 | Riddarhyttan | ||||
|
|
Till Rekarne► | Bandel 251:6 | ||||
|
|
45,0 | Riddarhyttan BV | ||||
|
|
42,1 | Forshammar | ||||
|
|
40,5 | Aronsberg HP | ||||
|
|
40,5 | Aronsberg BV | ||||
|
|
39,1 | Till Krampen Ugglefors växeln◄ | Bandel 251:4 | |||
|
|
38,2 | Till ◄Frövi Krylbo/Avesta► | Bandel 243 | |||
|
|
34,7 | Uttersberg BV | ||||
|
|
33,9 | Uttersberg | ||||
|
|
Till Östanfors► | Bandel 251:3 | ||||
|
|
30,9 | Oxbron HP | ||||
|
|
30,9 | Oxbron BV Brostugan | ||||
|
|
40,5 | Bro Hedströmmen BV | ||||
|
|
2x,x | Oxbron LP | ||||
|
|
26,0 | Karmansbo | ||||
|
|
25,9 | Karmansbo BV | ||||
|
|
24,5 | Hed | ||||
|
|
23,1 | Bernshammar | ||||
|
|
20,1 | Kejsartorp BV | ||||
|
|
20,0 | Till Svansbo► Kejsarstorp växel | Bandel 251:2 | |||
|
|
17,7 | Gisslarbo | ||||
|
|
17,2 | Gisslarbo BV | ||||
|
|
14,6 | Kolsva BV | ||||
|
|
14,4 | Kolsva | ||||
|
|
13,2 | Hagen | ||||
|
|
11,6 | Guttsta BV | ||||
|
|
Till Kolsva järnverk◄ | Bandel 251:1 | ||||
|
|
11,6 | Guttsta | ||||
|
|
10,0 | Värnbo | ||||
|
|
7,0 | Åsby | ||||
|
|
7,0 | Åsby BV | ||||
|
|
5,8 | Malma kyrka HP | ||||
|
|
5,8 | Växel grusgrop LP | ||||
|
|
2,7 | Strö BV | ||||
|
|
1,0 | Karlsdalsvägen HP | ||||
|
|
Till Vanneboda◄ | Bandel 262 | ||||
|
|
Till Köping► | Bandel 262 | ||||
|
|
0,0 | Köpings hamn | ||||
|
|
||||||
