Mall:Linjekarta Hjortkvarn-Finspång
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Pålsboda▲ | Bandel 369:1 | ||||
|
|
20,065 | Hjortkvarn | ||||
|
|
20,470 | Kängstorp LP | ||||
|
|
24,1 | Lilla Emmma BV | ||||
|
|
24,355 | Tornfors | ||||
|
|
2X,xx | Björnhammar LP | ||||
|
|
26,816 | Trolleflod | ||||
|
|
26,845 | Trolleflod LP | ||||
|
|
27,060 | Folkström BV | ||||
|
|
29,967 | Örmon | ||||
|
|
30,414 | Gräns Örebro län / Östergötland | ||||
|
|
33,124 | Skönnarbo | ||||
|
|
3x,xx | Torp BV | ||||
|
|
34,899 | Ljusfall BV | ||||
|
|
35,869 | Ljusfallshammar | ||||
|
|
3x,xx | Ljusfallshammar BV | ||||
|
|
39,566 | Prästköp | ||||
|
|
42,903 | Borggård | ||||
|
|
4x,xx | Borggård BV | ||||
|
|
44,446 | Hällestad | ||||
|
|
45,008 | Kulla BV | ||||
|
|
47,869 | Sonstorp | ||||
|
|
48,7 | Sonstorp grusgrop LP | ||||
|
|
57,768 | Olstorp | ||||
|
|
52,768 | Olstorp BV | ||||
|
|
56,3 | Lillsjön HP | ||||
|
|
56,24 | Lillsjön BV | ||||
|
|
Till Yxviken LP► | Bandel 371 | ||||
|
|
57,768 | Finspång | ||||
|
|
Till Norrköping Östra▼ | Bandel 374 | ||||
|
|
||||||
