Mall:Linjekarta Gössäter-Forshem-Mariestad
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Skara▲ | Bandel 424 | ||||
|
|
184,185 | Mariestad | ||||
|
|
Till Moholm► | Bandel 432 | ||||
|
|
180,65 | Leksberg | ||||
|
|
17x,xx | Sörtorp BV | ||||
|
|
175,595 | Prästkvarn HP | ||||
|
|
175,6 | Prästkvarn BV | ||||
|
|
172,945 | Lugnås | ||||
|
|
17x,xx | Banvaktsstuga BV | ||||
|
|
171,054 | Svaneberg | ||||
|
|
16x,xx | Linjeplats LP | ||||
|
|
166,943 | Äskekärr | ||||
|
|
165,667 | Kvarntorp | ||||
|
|
16x,xx | Österäng BV | ||||
|
|
163,769 | Österäng | ||||
|
|
163,769 | Forshem | ||||
|
|
Till Lidköping◄ | Bandel 429 | ||||
|
|
158,0 | Stampbron vattentag | ||||
|
|
157,880 | Stampen BV | ||||
|
|
157,029 | Göttsäter | ||||
|
|
Till Anten▼ | Bandel 422 | ||||
|
|
||||||
