Mall:Linjekarta Åstorp-Kattarp/Signestorp-Mölle
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Bandel 611 | |||||
|
|
||||||
|
|
37,156 | Mölle | ||||
|
|
35,6 | Vattenmöllan BV | ||||
|
|
33,910 | Krapperup | ||||
|
|
32,447 | Nyhamnsläge | ||||
|
|
31,1 | Elishult BV | ||||
|
|
30,248 | Strandbaden | ||||
|
|
27,3 | Högnäs Nedre | ||||
|
|
26,937 | Höganäs | ||||
|
|
26,146 | Höganäs Övre | ||||
|
|
25,5 | Oscarsschakt BV | ||||
|
|
25,5 | Oscarsschakt LP | ||||
|
|
25,1 | Steglinge BV | ||||
|
|
22,2 | Ingelsträde BV | ||||
|
|
21,855 | Ingelsträde | ||||
|
|
19,6 | Hulta BV | ||||
|
|
18,859 | Mjöhult | ||||
|
|
15,567 | Stureholm | ||||
|
|
13,585 | Västraby | ||||
|
|
11,7 | Kattarp BV | ||||
|
|
Till Klippan► | Bandel 609 | ||||
|
|
11,515 | Kattarp | ||||
|
|
Till Helsingborg Central◄ | Bandel 609 | ||||
|
|
8,98 | Hasslarp BV | ||||
|
|
8,85 | Hasslarp BV | ||||
|
|
8,734 | Hasslarp | ||||
|
|
5,041 | Ormastorp | ||||
|
|
3,1 | Nyvång | ||||
|
|
2,322 | Nyvång BV | ||||
|
|
Till Teckomatorp◄ | Bandel 495 | ||||
|
|
Till Ramlösa◄ | Bandel 596 | ||||
|
|
0,0 | Åstorp | ||||
|
|
Till Hässleholm◄ | Bandel 595 | ||||
|
|
Till Ängelholm Central► | Bandel 495 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
