Mall:Kommunfakta
| Kommunfakta | |
| Kommun | |
| Slogan: {{{slogan}}} | |
| Land | |
|---|---|
| Län | {{{län}}} |
| Landskap | {{{landskap}}} |
| Domkrets | {{{domkrets}}} |
| Centralort | {{{centralort}}} |
| Areal | {{{areatotalt}}} km² ({{{areatotaltdatum}}}){{{areatotaltnot}}} |
| - land | {{{arealand}}} km²({{{arealanddatum}}}){{{arealandnot}}} |
| - vatten | {{{areavatten}}} km²({{{areavattendatum}}}){{{areavattennot}}} |
| - centralort | {{{areacentralort}}} km²({{{areacentralortdatum}}}){{{areacentralortnot}}} |
| - storstadsområde | {{{areastorstad}}} km²({{{areastorstaddatum}}}){{{areastorstadnot}}} |
| - {{{areaextra1text}}} | {{{areaextra1}}} km²({{{areaextra1datum}}}){{{areaextra1not}}} |
| - {{{areaextra2text}}} | {{{areaextra2}}} km²({{{areaextra2datum}}}){{{areaextra2not}}} |
| - {{{areaextra3text}}} | {{{areaextra3}}} km²({{{areaextra3datum}}}){{{areaextra3not}}} |
| Folkmängd | {{{invtotalt}}} ({{{invtotaltdatum}}}){{{invtotaltnot}}} |
| - centralort | {{{invcentralort}}} ({{{invcentralortdatum}}}){{{invcentralortnot}}} |
| - storstadsområde | {{{invstorstad}}} ({{{invstorstaddatum}}}){{{invstorstadnot}}} |
| - {{{invextra1text}}} | {{{invextra1}}} ({{{invextra1datum}}}){{{invextra1not}}} |
| - {{{invextra2text}}} | {{{invextra2}}} ({{{invextra2datum}}}){{{invextra2not}}} |
| - {{{invextra3text}}} | {{{invextra3}}} ({{{invextra3datum}}}){{{invextra3not}}} |
| Befolkningstäthet | {{{folktäthet}}} invånare/km²{{{invtotaltnot}}}{{{arealandnot}}} |
| - centralort | {{{folktäthetcentralort}}} invånare/km² |
| - storstadsområde | {{{folktäthetstorstad}}} invånare/km² |
| - {{{invextra1text}}} | {{{folktäthetextra1}}} invånare/km² |
| - {{{invextra2text}}} | {{{folktäthetextra2}}} invånare/km² |
| - {{{invextra3text}}} | {{{folktäthetextra3}}} invånare/km² |
| Bildad | {{{bildad}}} |
| Kommunstyrelsens ordförande |
{{{ledare}}} |
| Kommunkod | {{{kommunkod}}} |
| Tätortsgrad (%) | saknas (2015)[1] |
| Organisationsnummer | {{{organisationsnummer}}} {{{organisationsnummernot}}} |
| Antal anställda | {{{anställda}}} (){{{anställdanot}}} |
| Webbplats: {{{hemsida}}} | |
| {{{fotnoter}}} Lantmäteriets kommunavgränsning | |
Luafel i Modul:Huvudkategori på rad 5: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
[visa] [redigera] [rensa sidcachen]
Dokumentation
Användning
{{Kommunfakta
|kommunnamn=
|alternativnamn=
|bild=
|bildtext=
|vapenbild=
|vapennamn=
|slogan=
|län=
|landskap=
|landskap2=
|landskap3=
|domkrets=
|domkrets2=
|domkrets3=
|centralort=
|lat_g = |lat_m = |lat_s = |lat_NS =
|long_g = |long_m = |long_s = |long_EW =
|areatotalt=
|areatotaltdatum=
|areatotaltnot=
|arearank=
|arealand=
|arealanddatum=
|arealandnot=
|areavatten=
|areavattendatum=
|areavattennot=
|areacentralort=
|areacentralortdatum=
|areacentralortnot=
|areastorstad=
|areastorstaddatum=
|areastorstadnot=
|invtotalt=
|invtotaltdatum=
|invtotaltnot=
|invrank=
|invcentralort=
|invcentralortdatum=
|invcentralortnot=
|invstorstad=
|invstorstaddatum=
|invstorstadnot=
|folktäthet=
|folktäthetcentralort=
|folktäthetstorstad=
|tätrank=
|bildad=
|ledare=
|ledare_parti= <!-- Använd etablerade partiförkortningar -->
|kommunkod=
|lägeskarta=
|bildtext_karta=
|hemsida=
|fotnoter=
}}
Automatisk uppdatering
Några parametrar kan uppdateras automatisk med hjälp av en pseudo-databas i en mall.
Genom att ge parametern invtotalt värdet automatisk_uppdatering hämtas siffror för befolkningen i kommunen från Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Befolkning. Denna inläggning påverkar samtidigt parametrarna invtotaltdatum och invtotaltnot och inget man skriver i dessa parametrar har då någon inverkan på artikeln, utan dessa data hämtas samtidigt från samma mall.
På samma sätt kan areatotalt tilldelas värdet automatisk_uppdatering och då hämtas data för parametrarna areatotalt, arealand, areavatten, areatotalt, areatotaltdatum och areatotaltnot. Inget man eventuellt skriver i dessa parametrar visas i artikeln. Istället hämtas siffror till dessa parametrar från Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal totalt, Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal vatten och Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal land. Parametrarna arealandnot och areavattennot undertrycks, och man förväntas anta att det är samma not för alla tre siffrorna.
Om både invtotalt och areatotalt ges värdet automatisk_uppdatering kommer parametern folktäthet att beräknas utifrån de mall-data som finns för Befolkning och Areal land.
pt:Predefinição:Info/Comuna da Suécia
zh:Template:Infobox Kommun
