Mall:Georuta/dok
Från Järnvägsdata
| Det här är en dokumentationssida till Mall:Georuta. Den innehåller användningsinformation, kategorier och annat innehåll som inte är en del av mallen. |
{{Georuta}}
Georuta är en faktarutsmall för alla typer av geografiska data. Med den här mallen finns det inget behov av ytterligare mallar för geografiska objekt.Denna mall är till för att översätta {{Geobox}} till svenska.
Typer och blanka mallar
Mallparametrar
| engelska | förslag till svenska |
|---|---|
| Mallhuvud | |
| name | namn |
| native_name | inhemskt_namn |
| other_name, other_name1 … | alternativt_namn |
| category | typ / kategori |
| native_category | inhemsk typ / kategori |
| category_hide | göm_typ / göm_kategori |
| Bild | |
| image | bild |
| image_size | bildstorlek / bild_storlek |
| image_caption | bildtext / bild_text |
| Namn | |
| official_name | officiellt_namn |
| etymology | etymologi |
| motto | slogan |
| nickname, nickname1 … | smeknamn, smeknamn1 … |
| Symboler | |
| flag | flagga |
| flag_size | flaggstorlek / flagga_storlek |
| flag_border | flaggram / flagga_ram |
| symbol | symbol |
| symbol_size | symbolstorlek / symbol_storlek |
| symbol_border | symbolram / symbol_ram |
| Länder, regioner mm | |
| country, country1 … | land, land1 … |
| state, state1 … | delstat, delstat1 … |
| region, region1 … | region, region1 … |
| district, district1 … | distrikt, distrikt1 … |
| municipality, municipality1 … | kommun, kommun1 … |
| parish, parish1 … | församling, församling1 … |
| Objektets delar, innehåll ("familj") | |
| parent, parent1 … | del_av, del_av1 … |
| range | bergskedja |
| border, border1 … | gräns, gräns1 … |
| part | delar |
| tributary_left, tributary_left1 …, tributary_right, tributary_right1 …, | biflöde_vänster, biflöde_vänster1 …, biflöde_höger, biflöde_höger1 … |
| child_left, child_left1 …, child_right, child_right1 …, | sidodal_vänster, sidodal_vänster1 …, sidodal_höger, sidodal_höger1 … |
| city, city1 … | stad, stad1 … |
| landmark, landmark1 … | landmärke, landmärke1 … |
| river, river1 … | flod, flod1 … |
| building, building1 … | byggnad, byggnad1 … |
| Läge | |
| location | läget / platsens namn (t ex "Stora torget" i en stad) |
| elevation | höjdläge |
| prominence | primärfaktor |
| lat_d … | lat_g, lat_m, lat_s, lat_NS, long_g, long_m, long_s, long_EW |
| highest, highest_ … | högsta |
| lowest, lowest_ … | lägsta |
| Floders lägen | |
| source, source1 … | källflöde, källflöde1 |
| source_confluence | biflodsmynning |
| mouth | mynning |
| Dimensioner | |
| length, length_orientation | längd |
| width, width_orientation | bredd |
| height | höjd |
| depth | djup |
| volume | volym |
| watershed | avrinningsområde |
| area, area_land, area_water, area_urban, area_metro, area1 … | area, area_land, area_vatten, area_ort, area_storstad, area1 … |
| discharge_location, discharge1_location … | vattenföring_läge, vattenföring1_läge … |
| discharge, discharge1 … | vattenföring, vattenföring1 … |
| discharge_min, discharge_max | vattenföring_min, vattenföring_max |
| Befolkning | |
| population, population_urban, population_metro, population1 … | folkmängd, folkmängd_ort, folkmängd_storstad, folkmängd1 … |
| population_date, population_urban_date, population_metro_date, population1_date … | folkmängd_datum, folkmängd_ort_datum, folkmängd_storstad_datum, folkmängd1_datum … |
| population_density, population_density_urban, population_density_metro | befolkningstäthet, befolkningstäthet_ort, befolkningstäthet_storstad |
| Egenskaper | |
| geology, geology1 … | geologi, geologi1 … |
| orogeny, orogeny1 … | orogeni, orogeni1 … |
| period, period1 … | period, period1 … |
| biome, biome1 … | biom, biom1 … |
| plant, plant1 … | växt, växt1 … |
| animal, animal1 … | djur, djur1 … |
| author, author1 … | upphovsman, upphovsman1 … |
| style, style1 … | stil, stil1 … |
| material, material1 … | material, material1 … |
| Historia och administration | |
| established, etablished1… | grundad, grundad1 … |
| date, date1… | datum, datum1 … |
| government, government_ … | styre, styre_ … |
| management, management_ … | administration, administration_ … |
| owner | ägare |
| mayor | borgmästare |
| mayor_party | borgmästare_parti |
| leader, leader1 … | ledare, ledare1 … |
| Tillgänglighet | |
| public | allmän |
| visitation, visitation_date | besök, besök_datum |
| access | nås |
| ascent, ascent_date, ascent1 … | bestigning, bestigning_datum, bestigning1 … |
| discovery, discovery_date, discovery1 … | upptäckt, upptäckt_datum, upptäckt1 … |
| Koder | |
| timezone, utc_offset | tidszon, utc_skillnad |
| timezone_DST, utc_offset_DST | tidzon_sommar, utc_skillnad_sommar |
| iso_code, iso_subcode | iso_kod, iso_underkod |
| postal_code, area_code, code, code1 … | postnummer, riktnummer, kod, kod1 … |
| UNESCOs världsarv, IUCN, och topografisk kartering | |
| whs_name, whs_year, whs_number, whs_region, whs_criteria | världsarv_namn, världsarv_år, världsarv_nummer, världsarv_region, världsarv_kriterium |
| category_iucn | iucn_kategori |
| topo_map, topo_maker | topo_karta, topo_skapare |
| Fria fält | |
| free, free_type, free1, free1_type … | fri, fri_kategori, fri1, fri1_kategori … |
| Kartbilder | |
| map, map1, map2 | karta, karta1, karta2 |
| map_size… | karta_storlek |
| map_background… | karta_bakgrund |
| map_caption… | karta_undertext |
| map_locator… | karta_position |
| map_locator_x, map_locator_y | karta_position_x, karta_position_y |
| Webbplatser | |
| commons | commons |
| statistics | statistik |
| website | webbplats |
| Fotnoter | |
| footnotes | fotnoter |
Undermallar
| engelska | förslag till svenska |
|---|---|
| Geobox enhet | |
| Mall:Unit area | Mall:Enhet area |
| Mall:Unit area density | Mall:Enhet area täthet |
| Mall:Unit discharge | Mall:Enhet flöde |
| Mall:Unit length | Mall:Enhet längd |
| Mall:Unit length range | Mall:Enhet längd omfattning |
| Mall:Unit volume | Mall:Enhet volym |
| Mall:Unit weight | Mall:Enhet vikt |
| Geobox2 include | |
| Mall:Geobox 0 | Mall:Georuta 0 / Mall:Geobox 0 |
| Mall:Geobox coor2dec | Mall:Georuta koordtilldec / Mall:Geobox koordtilldec |
| Mall:Geobox2 color | Mall:Georuta2 färg / Mall:Geobox2 färg (behövs tvåan?) |
| Mall:Geobox2 coor | Mall:Georuta2 koord / Mall:Geobox2 koord |
| Mall:Geobox2 coor title | Mall:Georuta2 koor titel / Mall:Geobox2 koor titel |
| Mall:Geobox2 data | Mall:Georuta2 data / Mall:Geobox2 data |
| Mall:Geobox2 data plain | Mall:Georuta2 data enkel / Mall:Geobox2 data enkel |
| Mall:Geobox2 end | Mall:Georuta2 slut / Mall:Geobox2 slut |
| Mall:Geobox2 image | Mall:Georuta2 bild / Mall:Geobox2 bild |
| Mall:Geobox2 label | Mall:Georuta2 beteckning / Mall:Geobox2 beteckning |
| Mall:Geobox2 line | Mall:Georuta2 linje / Mall:Geobox2 linje |
| Mall:Geobox2 line plain | Mall:Georuta2 linje enkel / Mall:Geobox2 linje enkel |
| Mall:Geobox2 link | Mall:Georuta2 länk / Mall:Geobox2 länk |
| Mall:Geobox2 list | Mall:Georuta2 lista / Mall:Geobox2 lista |
| Mall:Geobox2 list fold | Mall:Georuta2 lista vik / Mall:Geobox2 lista vik |
| Mall:Geobox2 list flag | Mall:Georuta2 lista flagga / Mall:Geobox2 lista flagga |
| Mall:Geobox2 list plain | Mall:Georuta2 lista enkel / Mall:Geobox2 lista enkel |
| Mall:Geobox2 list long | Mall:Georuta2 lista lång / Mall:Geobox2 lista lång |
| Mall:Geobox2 list long fold | Mall:Georuta2 lista lång vik / Mall:Geobox2 lista lång vik |
| Mall:Geobox2 list line plain | Mall:Georuta2 lista linje enkel / Mall:Geobox2 lista linje enkel |
| Mall:Geobox2 location | Mall:Georuta2 position / Mall:Geobox2 position |
| Mall:Geobox locator | Mall:Georuta kartposition / Mall:Geobox kartposition ? |
| Mall:Geobox2 map | Mall:Georuta2 karta / Mall:Geobox2 karta |
| Mall:Geobox2 symbols | Mall:Georuta2 symboler / Mall:Geobox2 symboler |
| Mall:Geobox2 unit | Mall:Georuta2 enhet / Mall:Geobox2 enhet |
