Kungstorp
| Kungstorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kungstorp station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Kungstorp (by) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Håslöv socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län gamla indelningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 18 maj 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 januari 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juni 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | HSFJ / MTJ / SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | HSFJ - 276 / SJ - 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | VELLINGE NORRA HÅSLÖV 5:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Tegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivet | Ja, 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | Vellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Åkeshög | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Fotevik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 4,445 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Vellinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 3 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N55°26'17.7" E12°59'6.3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | HSFJ - Kup / SJ - Kup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLE MAPS / ENIRO.SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungstorp var en järnvägsstation i Vellinge kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Vellinge-Skanör-Falsterbo, Bandel 649.
Historik
I Sveriges Järnvägsstationer band 3 från 1948 står följande att läsa om Kungstorp:
Hållplatsen ligger Håslövs landskommun, Malmöhus län. I samhället finns c:a 200 invånare, finnes speceriaffär.[1]
Vill du veta mer om orten klicka på: Kungstorp (by).
Historiska datum
Historiska datum som är kopplade mot stationen:
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 18 maj 1904 | Linjen Hvellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg öppnas. |
| 1 juli 1943 | Förstatligas och blir en del av SJ |
| 1 januari 1966 | Stationen läggs ner. |
| 1971 | Stationshuset rivs i samband med att Länsväg 100 läggs om. |
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Kungstorps järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904-1907 | Per Löfqvist | 25 oktober 1876 | Kristianstad, Kristianstads län, Skåne | Stationsföreståndare | 1904 | Tygelsjö | 27 juli 1907 | Malmö S:t Petri,, Malmöhus län, Skåne | Död uppgift saknas[2] |
| 1917-1920 | Valdemar Otto Lindsjö | 2 augusti 1885 | Bunkeflo, Malmöhus län, Skåne | Stationsföreståndare | 1917 | Ljunghusen, Malmöhus län, Skåne | 1920 | Fotevik, Malmöhus län, Skåne | Död 26 september 1971 Höllviksnäs, Malmöhus län, Skåne [2] |
| 1926-1934 | Fredrik Nilsson | 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1934-1948-> | Hulda Karolina Roupé | 24 januari 1897 | Smedtorp, Kristianstads län, Skåne | - | - | - | - | - | Död 2 juli 1998 Eskilstorp, Malmöhus län, Skåne [2] |
Statestik
1947 - 2 428 biljetter såldes
1947 - 2 525 godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Godsmagasinet låg mitt emot stationshuset, men är nu rivet.
Bangård
Här fanns ett rundspår, med ett stickspår som utgick från rundspåret parallellt med huvudlinjen några hundra meter.
Växlar
Tre växlar fanns här, var av två på huvudlinjen.
Galleri
Källor
- ↑ Sveriges Järnvägsstationer band 3
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Sveriges Dödsbok Släktforskning
