Bofors-Valåsen Järnväg
Från Järnvägsdata
| Bofors-Valåsen Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valåsen station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Närke Värmland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Bofors-Valåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1907- Svenska staten 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1907- Statens Järnvägar 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 millimeter (Normalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö-Oskarshamn från december 2011.
Bofors-Valåsen Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx-xx.
