Användare:Nasko/Testmall2
Från Järnvägsdata
|
[skapa] [rensa sidcachen]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentationssidan till denna användarsida är inte skapad. Klicka på [skapa] vid rubriken ovan för att skapa dokumentationssidan. |
| Geografiskt läge | |
|---|---|
| Land | |
| Län | {{{län}}} |
| Kommun | {{{kommun}}} |
| {{{kommun2}}} | |
| {{{kommun3}}} | |
| {{{kommun4}}} | |
| {{{kommun5}}} | |
| {{{kommun6}}} | |
| {{{kommun7}}} | |
| {{{kommun8}}} | |
| Landskap | {{{landskap}}} |
| Socken | {{{socken}}} |
| Koordinater | |
| SWEREF 99 TM | {{{SWEREF_99_TM_N}}}, {{{SWEREF_99_TM_E}}} |
| {{{lägeskarta}}} | |
| Mått | |
| Areal | {{{area}}} km² |
| Längd | {{{maxlängd}}} km |
| Bredd | {{{maxbredd}}} km |
| Höjd | {{{höjd}}} m ö.h. |
| Strandlinje | {{{strandlinje}}} km |
| Medeldjup | {{{medeldjup}}} m |
| Maxdjup | {{{maxdjup}}} m |
| Volym | {{{volym}}} m³ |
| Lägsta temp | {{{lägsta_temp}}} °C |
| Högsta temp | {{{högsta_temp}}} °C |
| Flöden | |
| Tillflöden | {{{tillflöden}}} |
| Huvudavrinningsområde | ({{{huvudavrinningsområde_id}}}) |
| Tillflödesländer | {{{länder}}} |
| Utflöde | {{{utflöde}}} |
| Utflöde (lokalt namn) | {{{utflöde_lokaltnamn}}} |
| VattendragsID (VDRID) | {{{VDRID}}} |
| GeoNames | Luafel i Modul:P1566 på rad 22: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
| Flöde | {{{strömning}}} m³/s |
| Uppsamlingsbassäng | {{{uppsamlingsbassäng}}} |
| Status[1] | |
| Miljöproblem[2] | |
| Källa | VISS ({{{id_vattenförekomst}}}) |
| Övrigt | |
| Öar | {{{öar}}} |
| Kuststäder | {{{städer}}} |
| SjöID | {{{sjöid}}} |
| ID vattenförekomst | {{{id_vattenförekomst}}} |
| Vattenytans ID (VYID) | {{{VYID}}} |
| Vattendistrikt | ({{{vattendistrikt_id}}}) |
| Natura 2000 | saknas ({{{natura_2000_id}}})[1] |
| Delavrinningsområde | |
| Delavrinning ID (AROID) | {{{AROID}}} |
| Namn | {{{delavrinningsområde_namn}}} |
| Areal | {{{delavrinningsområde_areal}}} km² |
| Vattenytor | {{{delavrinningsområde_areal_vattenytor}}} km² |
| Sjöprocent | Fel i uttryck: Oväntad operator /. % |
| Ackumulerad areal uppströms | {{{delavrinningsområde_ackumulerad_areal}}} km² |
| Biflödesordning | {{{delavrinningsområde_biflödesordning}}} |
| Utflöde | {{{delavrinningsområde_utflöde}}} ({{{delavrinningsområde_utflöde_lokaltnamn}}}) |
| VattendragsID (VDRID) | {{{delavrinningsområde_VDRID}}} |
| Avstånd till havet | {{{delavrinningsområde_avstånd_hav}}} km |
| Medelhöjd | {{{delavrinningsområde_medelhöjd}}} m ö.h. |
| Område nedströms | {{{delavrinningsområde_nedströms}}} |
| Källor | {{{delavrinningsområde_källor}}} |
| {{{fotnoter}}} | |
Referenser som används av mallen
- ↑ ”Naturvårdsverkets sammanställning av Natura 2000-områden” (Esri Shape). Naturvårdsverket. http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xml. Läst 7 oktober 2012.
