Yngen-Långban Järnväg
Från Järnvägsdata
| Yngen-Långban Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vansbro station | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Dalarna-Värmland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Vansbro-Neva-Långban-Persberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1889-1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1889- Svenska staten 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1889- Statens Järnvägar 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 693 millimeter (Smalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Yngen-Långban Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
