Mall:Linjekarta Nyland-Kramfors
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Långsele▲ | Bandel 86 | ||||
|
|
476,579 | Nyland | ||||
|
|
475,850 | LBanmästare Åkessons hus i Nyland BV | ||||
|
|
474,588 | Järsholm HP | ||||
|
|
473,208 | Näs HP | ||||
|
|
473,226 | Näs BV | ||||
|
|
472,060 | Ytterlännäs kyrka HP | ||||
|
|
470,751 | Bollstabruk | ||||
|
|
470,018 | Bollsta BV | ||||
|
|
469,725 | Graningeverken LP | ||||
|
|
469,1 | Lavallen HP | ||||
|
|
467,294 | Väja HLP | ||||
|
|
465,784 | Dynäs | ||||
|
|
46x,xx | Bruksvägen HP | ||||
|
|
463,479 | Vålsänget HLP | ||||
|
|
462,527 | Öd HP | ||||
|
|
461,7 | Kramfors brädgård LP | ||||
|
|
460,65 | Kramfors BV | ||||
|
|
460,515 | Kramfors | ||||
|
|
Till Härnösand▼ | Bandel 90 | ||||
|
|
||||||
