Mall:Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen
Från Järnvägsdata
|
|
||||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Nässjö▲ | Bandel 452 | ||||
|
|
151,594 | Halmstad Central | ||||
|
|
0,0a | Halmstad Östra | ||||
|
|
Till Emmaboda► | Bandel 562 | ||||
|
|
1,529 | Anderstorp BV | ||||
|
|
5,116 | Skedalahed | ||||
|
|
7,403 | Skedala | ||||
|
445,459 | Skedala grusgropsväxel► | ||||
|
|
Till Hestra◄ | |||||
|
|
438,385 | BV | ||||
|
|
439,99 | BV | ||||
|
|
440,617 | BV | ||||
|
|
442,464 | BV | ||||
|
|
442,985 | Blädinge | ||||
|
|
353,395 | BV | ||||
|
|
445,459 | grusgropsväxel► | ||||
|
|
Till Bolmen | Bandel 579 | ||||
|
|
Till Bolmen► | Bandel 579 | ||||
|
|
450,467 | Vislanda | ||||
|
|
Till Karlshamn C► | Bandel 577 | ||||
|
|
451,609 | BV | ||||
|
|
453,19 | BV | ||||
|
|
454,72 | BV | ||||
|
|
456,379 | LP | ||||
|
|
461,713 | [[]] | ||||
|
|
483,544 | [[]] | ||||
|
|
Till Kristiandstad◄ | Bandel 583 | ||||
|
|
Till Sölvesborg► | Bandel 581 | ||||
|
|
Till Hässleholm▼ | Bandel 474 | ||||
|
|
a Längdmätning startar i Halmstad Östra | |||||
