Mall:Linjekarta Sölvesborg-Kristianstad
Från Järnvägsdata
|
|
km tid | |||||
|
|
HörbyBandel 588 | |||||
|
|
ÅhusbadenBandel 592 | |||||
|
|
129,8 | Kristiandstad Central | ||||
|
|
ÄlmhultBandel 583 | |||||
|
|
HässleholmBandel 587 | |||||
|
|
129,3 | Kristianstad Godsbangård | ||||
|
|
Karlshamn CentralBandel 567 | |||||
|
|
117,7 | Nosaby BV | ||||
|
|
121,3 | Fjälkinge | ||||
|
|
117,8 | Bäckaskog | ||||
|
|
117,7 | Bäckaskog BV | ||||
|
|
115,1 | Knutehusvägen | ||||
|
|
112,6 | Gualöv | ||||
|
|
109,3 | Bromölla | ||||
|
|
? | Bromölla BV | ||||
|
|
Spår mot Nymölla | |||||
|
|
104,1 | Valje | ||||
|
|
104 | Bleking län/Skåne län | ||||
|
|
? | SölveborgBandel 581 | ||||
|
|
Till Älmhult Bandel 581 | |||||
|
|
11,6 | Sölvesborg | ||||
|
|
Till Karlshamn Central Bandel 567 | |||||
|
|
HörvikenBandel 570 | |||||
|
|
| |||||
