Mall:Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn
Från Järnvägsdata
|
|
km tid | ||||||
|
|
|||||||
|
|
0,0 | 'Jönköpings hamn | |||||
|
|
1,5 | Jönköpings hamn godsbangård | |||||
|
|
1,5 | 'Jordbron | |||||
|
|
Till Slakthusspåret | ►Bandel 529 | |||||
|
|
Till Ulricehamn-Rocksjön◄-►Bandel 485 | ||||||
|
|
Till Rocksjön HP | ►Bandel 529:2 | |||||
|
|
5,0 | 'Ljungrum
| |||||
|
|
Till Jönköping Central | ◄Bandel 450 | |||||
|
|
Till Hultsfred | ►Bandel 480 | |||||
|
|
0,0 | Nässjö | |||||
|
|
Till Alvesta | ►Bandel 452 | |||||
|
|
Till Åseda | ►Bandel 531 | |||||
|
|
x,x | Nässjö BV | |||||
|
|
4,3 | Bodaberg HLP | |||||
|
|
8,32 | Fredriksdal BV | |||||
|
|
8,524 | Fredriksdal | |||||
|
|
12,3 | Stolpen | |||||
|
|
12,3 | Stolpen BV | |||||
|
|
19,4 | Malmbäck | |||||
|
|
20,9 | Malmbäcks grusgrop LP | |||||
|
|
25,6 | Västanå HLP | |||||
|
|
27,8 | Sörängsfors HLP | |||||
|
|
30,7 | Stoarp HPR | |||||
|
|
34,0 | Hok gamla BV | |||||
|
|
30,7 | Hok östra HP | |||||
|
|
34,2 | Lindefors | |||||
|
|
35,3 | Hok | |||||
|
|
43,8 | Vaggeryd BV | |||||
|
|
Till Jönköpings hamn | ◄Bandel 529 | |||||
|
|
43,935 | Vaggeryd | |||||
|
|
45,3 | Götafors HLP | |||||
|
|
46,6 | Stödstorp | |||||
|
|
49,2 | Götaström LP | |||||
|
|
53,149 | Skillingaryd | |||||
|
|
56,0 | Almesäng HP | |||||
|
|
61,713 | Klevshult | |||||
|
|
61,820 | Klevshult BV | |||||
|
|
72,623 | Hörle | |||||
|
|
Till Hestra | ◄Bandel 505 | |||||
|
|
80,888 | Värnamo | |||||
|
|
Till Alvesta | ►Bandel 505 | |||||
|
|
Till Landeryd | ►Bandel 516 | |||||
|
|
Till Ljungby | ▼Bandel 602 | |||||
