Mall:Linjekarta Karlshamn-Sölvesborg
Från Järnvägsdata
|
|
km tid | |||||
|
|
Kristianstad CentralBandel 571 | |||||
|
|
ÄlmhultBandel 581 | |||||
|
|
100,3 | Sölvesborg | ||||
|
|
99,3 | Tivoli fp | ||||
|
|
xx,x | Sölvesborgs Tivoli BV | ||||
|
|
xx,x | Tivoli fp | ||||
|
|
? | HörvikenBandel 570 | ||||
|
|
93,7 | Gammalstorp | ||||
|
|
93,5 | Gammalstorp | ||||
|
|
? | Skvaltan BV | ||||
|
|
89,1 | Skvaltan LP | ||||
|
|
89,3 | Ryedal | ||||
|
|
? | Banvaktsstuga | ||||
|
|
86,4 | Sandbäck | ||||
|
|
OlofströmBandel 569 | |||||
|
|
82,4 | Gustavstorp | ||||
|
|
? | Mörrum BV | ||||
|
|
77,9 | Mörrum | ||||
|
|
75,4 | Vekerum | ||||
|
|
72,7 | Horsaryd | ||||
|
|
? | Karlshamn BV | ||||
|
|
VislandaBandel 577 | |||||
|
|
69,6 | Karlshamn Västra | ||||
|
|
68,7 | Karlshamns Södra | ||||
|
|
61,777 | Karlshamn Central | ||||
|
|
GullbernaBandel 565 | |||||
