Riksgränsen: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 54: | Rad 54: | ||
|kommun = [[Kiruna kommun]] | |kommun = [[Kiruna kommun]] | ||
|församling = [[Jukkasjärvi församling]] | |församling = [[Jukkasjärvi församling]] | ||
|areaort = 33 | |areaort = 33 | ||
|areaår = 1995 | |areaår = 1995 | ||
Versionen från 10 januari 2021 kl. 13.49
| Riksgränsen | |
| Riksgränsen järnvägsstation | |
| Stationsinformation | |
|---|---|
| Ort | Kiruna |
| Län | Norrbottens län |
| Öppnad | 19xx |
| Trafikerats av | SJ |
| Om stationshuset | |
| Ordning | Första stationshuset |
| Byggt | 19xx |
| Byggstomme | Trä |
| Våningar | 1 1/2 |
| Elektrifierat | Ja, vet ej år |
| Placering | xxxx sidan sett från xxx |
| Stationens anslutningar | |
| Anslutande linjer | Riksgränsen-Kiruna |
| Bandel | 5 |
| Läge | |
| Avstånd | xx,xx km km |
| Avstånd från | xxx |
| Höjd | xxx Möh m ö.h. |
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Hjälp om kartan |
| Stationssignatur | SJ xxx |
| Riksgränsen | |
| Tidigare småort | |
Riksgränsen - KMB - 16000300023826.jpg Riksgränsen 1994
| |
| Land | |
|---|---|
| Landskap | Lappland |
| Län | Norrbottens län |
| Kommun | Kiruna kommun |
| Församling | Jukkasjärvi församling |
| Area | 33 hektar (1995) |
| Folkmängd | 55 (1995) |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Småortskod | S9359 |
|
Riksgränsens läge i Norrbottens län
| |
Riksgränsen
Nuvarande användning
Historik
Historiska datum
24 Nov 1916 - xxxx x x x xx x
Kartor
Bangården
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Godsmagasinet byggdes.....
Personalen
Stationsföreståndare
1916-18 - xxxxxx xxxxx
Platsvakter
1935-48 - xxxxx xxxxx
Noter
Källor
Boken
