Mall:Linjekarta Karlshamn-Sölvesborg: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 4: Rad 4:
</noinclude>
</noinclude>
{|cellpadding=0 cellspacing=0 style="background-color:transparent;text-align:left" align=center
{|cellpadding=0 cellspacing=0 style="background-color:transparent;text-align:left" align=center
{{BS3||LSTR|||[[Karlshamn-Sölvesborg]]|[[Bandel 567]]}}
{{BS3||LSTR|||[[Kristianstad Central]]|[[Bandel 571]]}}
{{BS3||ABZrg|||[[Karlshamn-Vislanda]]|[[Bandel 565]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq||[[Älmhult]]|[[Bandel 581]]}}
{{BS3||BHF||69,6|'''[[Karlshamn Västra]]'''}}
{{BS3||BHF||34|'''[[Sölvesborg]]'''}}
{{BS3||HST||61,777|[[Karlshamn Central]]}}
{{BS3||HST||31,4|[[Sölvesborgs Tivoli BV]}}
{{BS3||TUNNELa|||&nbsp;|Pengabergstunneln 567 m}}
{{BS3||HST||29,7|[[Tivoli fp]]}}
{{BS3||HSTCCa||62,6|[[Trensum]]}}
{{BS3||ABZrf||?|[[Hörviken]]|[[Bandel 570]]}}
{{BS3||HST||68|[[Kopprarp BV]]}}
{{BS3||HST||93,5|[[Gammalstorp]]}}
{{BS3||HST||60|[[Elisberg]]}}
{{BS3||HST||?|[[Skvaltan BV]]}}
{{BS3||HST||?|[[Åryd BV]]}}
{{BS3||HST||?|[[Skvaltan LP]]}}
{{BS3||HST||55,8|[[Åryds kyrkby]]}}
{{BS3||HST||89,3|[[Ryedal]]}}
{{BS3||HST||54,5|[[Märserum]]}}
{{BS3||HST||?|[[Banvaktsstuga]]}}
{{BS3||HST||?|[[Kullåkra BV]]}}
{{BS3||HST||86,4|[[Sandbäck]]}}
{{BS3||HST||50,4|[[Kullåkra]]}}
{{BS3||KRZo|||[[Olofström]]|[[Bandel 569]]}}
{{BS3||HST||48,2|[[Hoby bro BV]]}}
{{BS3||HST||82,4|[[Gustavstorp]]}}
{{BS3||HST||46,8|[[Bräkne-Hoby]]}}
{{BS3||HST||?|[[Mörrum BV]]}}
{{BS3||HST||42,1|[[Härsjölund]]}}
{{BS3||HST||77,9|[[Mörrum]]}}
{{BS3||HST||?|[[Härsjön BV]]}}
{{BS3||HST||75,4|[[Vekerum]]}}
{{BS3||HST||40,2|[[Härsjön]]}}
{{BS3||HST||72,7|[[Horsaryd]]}}
{{BS3||HST||38,7|[[Skarups mosse]]}}
{{BS3||HST||?|[[Karlshamn BV]]}}
{{BS3||HST||?|[[Bredåkra BV]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq||[[Vislanda]]|[[Bandel 577]]}}
{{BS3||ABZrg||?|[[Bredåkra-Tingsryd]]|[[Bandel 574]]}}
{{BS3||BHF||69,6|[[Karlshamn Västra]]}}
{{BS3||HST||36,2|[[Bredåkra]]}}
{{BS3||HST||68,7|[[Karlshamns Södra]]}}
{{BS3||HST||?|[[Kallinge järnverk]]}}
{{BS3||BHF||61,777|'''[[Karlshamn Central]]'''}}
{{BS3||HST||34|[[Kallinge]]}}
{{BS3||HST||31,4|[[Sörby BV]]}}
{{BS3||HST||29,7|[[Ronneby Central]]}}
{{BS3||ABZrf||?|[[Ronnebyhamn]]|[[Bandel 565_1]]}}
{{BS3||HST||?|[[Levelunda BV]]}}
{{BS3||HST||25,6|[[Levelunda]]}}
{{BS3||HST||23,6|[[Edestad]]}}
{{BS3||HST||21,4|[[Johannis sågverk BV]]}}
{{BS3||HST||20,1|[[Johannishus]]}}
{{BS3||HST||17,8|[[Stegeryd BV]]}}
{{BS3||HST||17,6|[[Stegeryd]]}}
{{BS3||HST||11,8|[[Nättraby]]}}
{{BS3||ABZlf||?|[[Nättraby]]}}
{{BS3||KRZo||11,5|[[Nättrby-Älmeboda]]|[[Bandel 573]]}}
{{BS3||HST||?|[[Skärva BV]]}}
{{BS3||HST||8,9|[[Skärva]]}}
{{BS3||HST||?|[[Rosenholm BV]]}}
{{BS3||ABZrg|STRrf|||}}
{{BS3||ABZrg|STRrf||[[Karlshamn-Vislanda]]|[[Bandel 577]]}}
{{BS3||BHF||?|[[Karlshamn Västra]]}}
{{BS3||HST||?|[[Karlshamns Södra]]}}
{{BS3||BHF||?|'''[[Karlshamn Central]]'''}}
{{BS3||LSTR|||[[Gullberna]]|[[Bandel 565]]}}
{{BS3||LSTR|||[[Gullberna]]|[[Bandel 565]]}}
|}<noinclude>
|}<noinclude>

Versionen från 26 december 2016 kl. 13.35