Mall:Linjekarta Nykroppa-Gammalkroppa: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
{{BS3||BHF||0,0|'''[[Gammalkroppa]]'''}} | {{BS3||BHF||0,0|'''[[Gammalkroppa]]'''}} | ||
{{BS3||eHST||2,0|[[Skärjen LP]]}} | {{BS3||eHST||2,0|[[Skärjen LP]]}} | ||
{{BS3|| | {{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Persbergs Gruva–Persberg–Nyhyttan–Herrhult–Nykroppa–Kristinehamn Järnväg|Persberg Gruva]]►|[[Bandel 133 ]]}} | ||
{{BS3||BHF||7,9|'''[[Nykroppa]]'''}} | |||
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Persbergs Gruva–Persberg–Nyhyttan–Herrhult–Nykroppa–Kristinehamn Järnväg|Kristinehamn]]►|[[Bandel 133]]}} | |||
{{BS3||eHST||8,9|[[Bernsnäs brygga LP]]}} | {{BS3||eHST||8,9|[[Bernsnäs brygga LP]]}} | ||
{{BS3||ENDEe|||}} | {{BS3||ENDEe|||}} | ||
Versionen från 28 juni 2019 kl. 16.39
|
|
km | |||||
|
|
||||||
|
|
0,0 | Gammalkroppa | ||||
|
|
2,0 | Skärjen LP | ||||
|
|
Till Persberg Gruva► | Bandel 133 | ||||
|
|
7,9 | Nykroppa | ||||
|
|
Till Kristinehamn► | Bandel 133 | ||||
|
|
8,9 | Bernsnäs brygga LP | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
2,0 | Storfors | ||||
|
|
0,0 | Lillfors | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
