Mall:Linjekarta Mjölby-Väderstad-Hästholmen-Hästholmens hamn: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 23: | Rad 23: | ||
{{BS3||eHST||20,4|[[Vallavägen HPR]]} | {{BS3||eHST||20,4|[[Vallavägen HPR]]} | ||
{{BS3||BST||20,4|[[Valla BV]]}} | {{BS3||BST||20,4|[[Valla BV]]}} | ||
{{BS3||BHF||22,2|'''[[Rök]]'''} | {{BS3||BHF||22,2|'''[[Rök]]'''}} | ||
{{BS3||eHST||23,4|[[Eveboda HPR]]} | {{BS3||eHST||23,4|[[Eveboda HPR]]}} | ||
{{BS3||eHST||24,2|[[Hillingstad HPR]]} | {{BS3||eHST||24,2|[[Hillingstad HPR]]}} | ||
{{BS3||eHST||25,2|[[Kolstadvägen HPR]]} | {{BS3||eHST||25,2|[[Kolstadvägen HPR]]}} | ||
{{BS3||eHST||25,4|[[Tjugbyvägen HPR]]} | {{BS3||eHST||25,4|[[Tjugbyvägen HPR]]}} | ||
{{BS3||BHF||27,4|'''[[Hedaslätt]]'''}} | {{BS3||BHF||27,4|'''[[Hedaslätt]]'''}} | ||
{{BS3||eHST||30,7|[[Alvastravägen HP]]}} | {{BS3||eHST||30,7|[[Alvastravägen HP]]}} | ||
Versionen från 7 april 2019 kl. 15.51
|
|
km |
{{BS3||LSTR||||Till Linköping Central▲|[[Bandel 365]}} | ||||
|
|
Till Motala Central◄ | Bandel 250 | ||||
|
|
0,0 | Mjölby | ||||
|
|
Till Tranås► | Bandel 365 | ||||
|
|
1,69 | Sörby BV | ||||
|
|
x,x | Kungshöga grusgrop LP | ||||
|
|
3,9 | Skrukeby HP | ||||
|
|
6,0 | Kolstorp HP | ||||
|
|
7,4 | Hogstad | ||||
|
|
10,4 | Blackstad HPR | ||||
|
|
11,6 | Vistad HPR | ||||
|
|
12,9 | Nybble HPR | ||||
|
|
12,9 | Nybble BV | ||||
|
|
Till Bränninge◄ | Bandel 381 | ||||
|
|
13,9 | Väderstad | ||||
|
|
16,3 | Tungelunda HPR | ||||
|
|
18,7 | Svanshals
{{BS3||eHST||20,4|Vallavägen HPR} | ||||
|
|
20,4 | Valla BV | ||||
|
|
22,2 | Rök | ||||
|
|
23,4 | Eveboda HPR | ||||
|
|
24,2 | Hillingstad HPR | ||||
|
|
25,2 | Kolstadvägen HPR | ||||
|
|
25,4 | Tjugbyvägen HPR | ||||
|
|
27,4 | Hedaslätt | ||||
|
|
30,7 | Alvastravägen HP | ||||
|
|
Till Fågelsta◄ | Bandel 379 | ||||
|
|
31,5 | Hästholmen | ||||
|
|
Till Ödeshög► | Bandel 379 | ||||
|
|
32,0 | Hästholmens hamn | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
