Mall:Linjekarta Kåbdalis-Jokkmokk: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 4: Rad 4:
{{BS-linjekarta}}
{{BS-linjekarta}}
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Kåbdalis-Jokkmokk|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Kåbdalis-Jokkmokk|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Jokkmokk–Porjus Järnväg|Gällivare]]|▼[[Bandel 2]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Boden-Gällivare Järnväg|Porjus]]|▼[[Bandel 69]]}}
{{BS3||BHF||327,639|[[Arvidsjaur]]}}
{{BS3||BHF||248,969|'''[[Jokkmokk]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Arvidsjaur–Kåbdalis Järnväg|Kåbdalis]]|◄[[Bandel 65]]}}
{{BS3||BST||248,853|[[Jokkmokk BV]]}}
{{BS3||ABZlf|ENDEeq|324,5|[[Klocksta LP]]}}
{{BS3||TUNNEL1|||[[Nyborg tunnel]]}}
{{BS3||eHST||323,7|[[Vittjokksvägen]]}}
{{BS3||STR||241,323|[[Geografiska polcirkeln]]}}
{{BS3||HST||314,889|[[Julträsk HLP]]}}
{{BS3||eBHF||238,776|'''[[Piatis]]'''}}
{{BS3||eHST||310,461|[[Dunliden HP]]}}
{{BS3||eBHF||231,023|'''[[Vaimat]]'''}}
{{BS3||BST||302,300|[[Avaviken BV]]}}
{{BS3||eHST||228,1|[[Sasnekape HPR]]}}
{{BS3||BHF||302,265|[[Avaviken]]}}
{{BS3||ABZlf|ENDEeq|22x,xx|[[Vaimats grusgrop LP]]}}
{{BS3||BHF||294,766|[[Renviken]]}}
{{BS3||eBHF||224,894|'''[[Apokätno]]'''}}
{{BS3||HST||293,9|[[Buddnakk]]}}
{{BS3||eHST||222,447|[[Tårajaur HPR]]}}
{{BS3||BHF||294,766|[[Gullön]]}}
{{BS3||eBHF||217,160|'''[[Maitum]]'''}}
{{BS3||eBHF||283,194|[[Järvtandberget]]}}
{{BS3||eBHF||207,468|'''[[Kerkejaure]]'''}}
{{BS3||eHST||275,6|[[Slagnäsbron HPR]]}}
{{BS3||BHF||203,023|'''[[Rahanåive]]'''}}
{{BS3||BST||275,220|[[Slagnäsbron BV]]}}
{{BS3||eBHF||189,795|'''[[Kitajaur]]'''}}
{{BS3||eBST||274,355|[[Slagnäs BV]]}}
{{BS3||BST||185,930|[[Kåbdalis BV]]}}
{{BS3||BHF||274,308|[[Slagnäs]]}}
{{BS3||BHF||185,813|'''[[Kåbdalis]]'''}}
{{BS3||eBHF||270,280|[[Bocktjärn]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Storuman–Sorsele Järnväg|Storuman]]|▼[[Bandel 61]]}}
{{BS3||BHF||259,641|[[Buresjön]]}}
{{BS3||BHF||250,652|[[Svergoträsk]]}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||242,7|[[Sorsele industrispår LP]]}}
{{BS3||eBST||239,45|[[Sorsele BV 631]]}}
{{BS3||eBST||239,2|[[Sorsele BV 629B-630F]]}}
{{BS3||BHF||239,145|[[Sorsele]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Arvidsjaur–Kåbdalis Järnväg|Arvidjaur]]|▼[[Bandel 65]]}}
{{BS3||||}}
{{BS3||||}}
|}
|}

Versionen från 15 mars 2019 kl. 18.58

km  v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Till Porjus Bandel 69
Station on track
248,969 Jokkmokk
Small non-passenger station on track
248,853 Jokkmokk BV
Enter and exit tunnel
Nyborg tunnel
Straight track
241,323 Geografiska polcirkeln
Unknown BSicon "eBHF"
238,776 Piatis
Unknown BSicon "eBHF"
231,023 Vaimat
Unknown BSicon "eHST"
228,1 Sasnekape HPR
Junction to left Unknown BSicon "ENDEeq"
22x,xx Vaimats grusgrop LP
Unknown BSicon "eBHF"
224,894 Apokätno
Unknown BSicon "eHST"
222,447 Tårajaur HPR
Unknown BSicon "eBHF"
217,160 Maitum
Unknown BSicon "eBHF"
207,468 Kerkejaure
Station on track
203,023 Rahanåive
Unknown BSicon "eBHF"
189,795 Kitajaur
Small non-passenger station on track
185,930 Kåbdalis BV
Station on track
185,813 Kåbdalis
Unknown BSicon "LSTR"
Till Storuman Bandel 61