Mall:Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS|||||{{navbar|Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS|||||{{navbar|Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{ | {{BS4||LSTR|||km|}} | ||
{{ | {{BS4||STR||||[[Halmstad-Veinge-Ängelholm Järnväg|Till Ängelholm]]|▲|[[Bandel 493]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||151,594|'''[[Halmstad Central]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||0,0<sup>a</sup>|'''[[Halmstad Östra]]'''}} | ||
{{BS4|exSTR|STRrg|CONTl|||[[Brännarp-Halmstad Järnväg|Till Brännarp]]|►|[[Bandel 491:3]]}} | {{BS4|exSTR|STRrg|CONTl|||[[Brännarp-Halmstad Järnväg|Till Brännarp]]|►|[[Bandel 491:3]]}} | ||
{{ | {{BS4||xABZrg|ABZqr+r|||[[Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd Järnväg|Till Landeryd]]|►|[[Bandel 514]]}} | ||
{{BS4|exSTR|STRlf|CONTl|||[[Varberg-Falkenberg-Halmstad Järnväg|Till Varberg]]|►|[[Bandel 491]]}} | {{BS4|exSTR|STRlf|CONTl|||[[Varberg-Falkenberg-Halmstad Järnväg|Till Varberg]]|►|[[Bandel 491]]}} | ||
{{ | {{BS4||exBST|||1,529|[[Anderstorp BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||exBHF|||5,116|'''[[Skedalahed]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||exBHF|||7,403|'''[[Skedala]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||exABZlf|exENDEeq||8,57|[[Skedala grusgropsväxel]]|►}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||11,457|'''[[Marbäck]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||xBST|||13,45|[[Skerkered BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||exHST|||13,588|[[Skerkered HPR]]}} | ||
{{ | {{BS4||exBST|||17,72|[[Breared BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||18,178|'''[[Simlångsdalen]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||exHST|||20,xxx|[[Breareds pump]]}} | ||
{{ | {{BS4||exHST|||21,5|[[Mahults herrgård]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBST|||21,552|[[Mahults grindar]][[Nybygget]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||22,825|'''[[Mahult]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||xBST|||26,45|[[Ryaberg BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||22,825|'''[[Ryaberg]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||exBST|||28,38|[[Röskebo BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||exHST|||31,616|[[Fröböke HPR]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||33,219|'''[[Bygget]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||exHST|||36,178|[[Älmås HLP]]}} | ||
{{ | {{BS4||exBHF|||40,15|'''[[Bökö]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||xBST|||43,57|[[Nannarp BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||44,166|'''[[Lidhult]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||xHST|||44,80|[[Lidhults pump]]}} | ||
{{ | {{BS4||exABZrg|exCONTl|||[[Åsen-Unnen Järnväg|Till Unnen]]|►|[[Bandel 580:1]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||50,213|'''[[Åsen]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||exHST|||52,386|[[Mosshylte HP]]}} | ||
{{ | {{BS4||exBST|||53,297|[[Hylte BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||exBHF|||54,15|'''[[Bökö]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||exBST|||53,297|[[Hylte BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||54,112|'''[[Byholma]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||xBST|||59,0|[[Sundranäs BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||59,369|'''[[Piksborg]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||xBST|||62,6|[[Öjarp BV]]}} | ||
{{ | {{BS4||xBHF|||64,006|'''[[Bolmen]]'''}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR||||}} | ||
{{ | {{BS4||extSTR||||[[Vislanda-Ljungby-Bolmen Järnväg|Till Vislanda]]|▼|[[Bandel 579]]}} | ||
{{ | {{BS4||||||<sup>a</sup> <sub>Längdmätning startar i Halmstad Östra</sub>}} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor|Halmstad-Åsen-Bolmen]] | [[Kategori:Linjekartor|Halmstad-Åsen-Bolmen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versionen från 7 mars 2019 kl. 10.38
|
|
|||||||
|
|
km | ||||||
|
|
Till Ängelholm▲ | Bandel 493 | |||||
|
|
151,594 | Halmstad Central | |||||
|
|
0,0a | Halmstad Östra | |||||
|
|
Till Brännarp► | Bandel 491:3 | |||||
|
|
Till Landeryd► | Bandel 514 | |||||
|
|
Till Varberg► | Bandel 491 | |||||
|
|
1,529 | Anderstorp BV | |||||
|
|
5,116 | Skedalahed | |||||
|
|
7,403 | Skedala | |||||
|
|
8,57 | Skedala grusgropsväxel► | |||||
|
|
11,457 | Marbäck | |||||
|
|
13,45 | Skerkered BV | |||||
|
|
13,588 | Skerkered HPR | |||||
|
|
17,72 | Breared BV | |||||
|
|
18,178 | Simlångsdalen | |||||
|
|
20,xxx | Breareds pump | |||||
|
|
21,5 | Mahults herrgård | |||||
|
|
21,552 | Mahults grindarNybygget | |||||
|
|
22,825 | Mahult | |||||
|
|
26,45 | Ryaberg BV | |||||
|
|
22,825 | Ryaberg | |||||
|
|
28,38 | Röskebo BV | |||||
|
|
31,616 | Fröböke HPR | |||||
|
|
33,219 | Bygget | |||||
|
|
36,178 | Älmås HLP | |||||
|
|
40,15 | Bökö | |||||
|
|
43,57 | Nannarp BV | |||||
|
|
44,166 | Lidhult | |||||
|
|
44,80 | Lidhults pump | |||||
|
|
Till Unnen► | Bandel 580:1 | |||||
|
|
50,213 | Åsen | |||||
|
|
52,386 | Mosshylte HP | |||||
|
|
53,297 | Hylte BV | |||||
|
|
54,15 | Bökö | |||||
|
|
53,297 | Hylte BV | |||||
|
|
54,112 | Byholma | |||||
|
|
59,0 | Sundranäs BV | |||||
|
|
59,369 | Piksborg | |||||
|
|
62,6 | Öjarp BV | |||||
|
|
64,006 | Bolmen | |||||
|
|
|||||||
|
|
Till Vislanda▼ | Bandel 579 | |||||
|
|
a Längdmätning startar i Halmstad Östra | ||||||
