Mall:Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
{{BS3|xBHF|||151,594|'''[[Halmstad Central]]'''}} | {{BS3|xBHF|||151,594|'''[[Halmstad Central]]'''}} | ||
{{BS3|xBHF|||0,0<sup>a</sup>|'''[[Halmstad Östra]]'''}} | {{BS3|xBHF|||0,0<sup>a</sup>|'''[[Halmstad Östra]]'''}} | ||
{{ | {{BS4|exSTR|STRrg|CONTl|||[[Brännarp-Halmstad Järnväg|Till Brännarp]]|►|[[Bandel 491:3]]}} | ||
{{BS3|xABZrg|ABZqr+r|||[[Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd Järnväg|Till Landeryd]]|►|[[Bandel 514]]}} | {{BS3|xABZrg|ABZqr+r|||[[Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd Järnväg|Till Landeryd]]|►|[[Bandel 514]]}} | ||
{{ | {{BS4|exSTR|STRlf|CONTl|||[[Varberg-Falkenberg-Halmstad Järnväg|Till Varberg]]|►|[[Bandel 491]]}} | ||
{{BS3|exBST|||1,529|[[Anderstorp BV]]}} | {{BS3|exBST|||1,529|[[Anderstorp BV]]}} | ||
{{BS3|exBHF|||5,116|'''[[Skedalahed]]'''}} | {{BS3|exBHF|||5,116|'''[[Skedalahed]]'''}} | ||
Versionen från 7 mars 2019 kl. 10.29
|
|
|||||||
|
|
km | ||||||
|
|
Till Ängelholm▲ | Bandel 493 | |||||
|
|
151,594 | Halmstad Central | |||||
|
|
0,0a | Halmstad Östra | |||||
|
|
Till Brännarp► | Bandel 491:3 | |||||
|
|
Till Landeryd► | Bandel 514 | |||||
|
|
Till Varberg► | Bandel 491 | |||||
|
|
1,529 | Anderstorp BV | |||||
|
|
5,116 | Skedalahed | |||||
|
|
7,403 | Skedala | |||||
|
|
8,57 | Skedala grusgropsväxel► | |||||
|
|
11,457 | Marbäck | |||||
|
|
13,45 | Skerkered BV | |||||
|
|
13,588 | Skerkered HPR | |||||
|
|
17,72 | Breared BV | |||||
|
|
18,178 | Simlångsdalen | |||||
|
|
20,xxx | Breareds pump | |||||
|
|
21,5 | Mahults herrgård | |||||
|
|
21,552 | Mahults grindarNybygget | |||||
|
|
22,825 | Mahult | |||||
|
|
26,45 | Ryaberg BV | |||||
|
|
22,825 | Ryaberg | |||||
|
|
28,38 | Röskebo BV | |||||
|
|
31,616 | Fröböke HPR | |||||
|
|
33,219 | Bygget | |||||
|
|
36,178 | Älmås HLP | |||||
|
|
40,15 | Bökö | |||||
|
|
43,57 | Nannarp BV | |||||
|
|
44,166 | Lidhult | |||||
|
|
44,80 | Lidhults pump | |||||
|
|
Till Unnen► | Bandel 580:1 | |||||
|
|
50,213 | Åsen | |||||
|
|
52,386 | Mosshylte HP | |||||
|
|
53,297 | Hylte BV | |||||
|
|
54,15 | Bökö | |||||
|
|
53,297 | Hylte BV | |||||
|
|
54,112 | Byholma | |||||
|
|
59,0 | Sundranäs BV | |||||
|
|
59,369 | Piksborg | |||||
|
|
62,6 | Öjarp BV | |||||
|
|
64,006 | Bolmen | |||||
|
|
|||||||
|
|
Till Vislanda▼ | Bandel 579 | |||||
|
|
a Längdmätning startar i Halmstad Östra | ||||||
