Mall:Linjekarta Ronneby-Ronneby hamn: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
{{BS3||BHF||0,0| '''[[Ronneby Central]]'''}} | {{BS3||BHF||0,0| '''[[Ronneby Central]]'''}} | ||
{{BS3||xABZlf|LSTRq|||Till [[Mellersta Blekinge Järnväg|Gullberna]]►|[[Bandel 565]]}} | {{BS3||xABZlf|LSTRq|||Till [[Mellersta Blekinge Järnväg|Gullberna]]►|[[Bandel 565]]}} | ||
{{BS3||exSTR|exlHST|1,0| [[Ronneby hälsobrunn]]}} | {{BS3||exSTR|exlHST|1,0| [[Ronneby hälsobrunn HP]]}} | ||
{{BS3|lBST|exSTR||1,9|[[Rönninge BV]]}} | {{BS3|lBST|exSTR||1,9|[[Rönninge BV]]}} | ||
{{BS3||exSTR|exlHST|2,0|[[Ronnebyredd]]}} | {{BS3||exSTR|exlHST|2,0|[[Ronnebyredd]]}} | ||
Versionen från 1 augusti 2023 kl. 11.06
|
|
km | |||||
|
|
Till Karlshamn Västra▲ | Bandel 565 | ||||
|
|
0,0 | Ronneby Central | ||||
|
|
Till Gullberna► | Bandel 565 | ||||
|
|
1,0 | Ronneby hälsobrunn HP | ||||
|
|
1,9 | Rönninge BV | ||||
|
|
2,0 | Ronnebyredd | ||||
|
|
3,5 | Ronneby hamn | ||||
|
|
| |||||
