Mall:NOJ-lok: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 24: Rad 24:
   |group5 = [[Manning Wardle & Co]]|list5= [[NOJ 10]]{{·}}[[NOJ 11]]
   |group5 = [[Manning Wardle & Co]]|list5= [[NOJ 10]]{{·}}[[NOJ 11]]
   |group6 = [[Munktells Mekaniska Verkstad]]|list6= [[NOJ 12]]{{·}}[[NOJ 14]]{{·}}[[NOJ 15]]
   |group6 = [[Munktells Mekaniska Verkstad]]|list6= [[NOJ 12]]{{·}}[[NOJ 14]]{{·}}[[NOJ 15]]
   |group7 = [[Nohab]]|list7= [[NOJ 15]]{{·}}[[NOJ 16]]{{·}}[[NOJ 17]]{{·}}[[NOJ 18]]{{·}}[[NOJ 19]]{{·}}[[NOJ 20]]{{·}}[[NOJ 26]]{{·}}[[NOJ 33]]{{·}}[[NOJ 34]]{{·}}[[BJ 51|NOJ 37]]
   |group7 = [[Nohab]]|list7= [[NOJ 15:2|NOJ 15]]{{·}}[[NOJ 16]]{{·}}[[NOJ 17]]{{·}}[[NOJ 18]]{{·}}[[NOJ 19]]{{·}}[[NOJ 20]]{{·}}[[NOJ 26]]{{·}}[[NOJ 33]]{{·}}[[NOJ 34]]{{·}}[[BJ 51|NOJ 37]]
   |group8 = [[Orenstein & Koppel]]|list8= [[NOJ 29]]  
   |group8 = [[Orenstein & Koppel]]|list8= [[NOJ 29]]  
   |group9 = [[R. & W. Hawthorn Ltd]]|list9= [[NOJ 6]]{{·}}[[NOJ 7]] {{·}}[[NOJ 8]]{{·}}[[NOJ 9]]
   |group9 = [[R. & W. Hawthorn Ltd]]|list9= [[NOJ 6]]{{·}}[[NOJ 7]] {{·}}[[NOJ 8]]{{·}}[[NOJ 9]]

Versionen från 31 januari 2022 kl. 06.55