Johan Fredrik Hultenheim: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Faktamall biografi | namn = Johan Fredrik Hultenheim | bild = Johan Fredrik Hultenheim.jpg | alt = | bildtext = | födelsenamn = Johan F...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Faktamall biografi | {{Faktamall biografi | ||
| namn = Johan Fredrik Hultenheim | | namn = Johan Fredrik Hultenheim | ||
| bild = Johan Fredrik Hultenheim.jpg | | bild = Johan Fredrik Hultenheim 001.jpg | ||
| alt = | | alt = | ||
| bildtext = | | bildtext = | ||
Versionen från 30 december 2021 kl. 19.58
| Johan Fredrik Hultenheim | |
| | |
| Född | Johan Fredrik Hultenheim 25 oktober 1832 Kulltorp, Tunas församling |
|---|---|
| Död | 28 december 1869 (67 år) Oskarshamn, Oskarshamns församling |
| Yrke/uppdrag | Ryttmästare |
| Maka | Anna Maria Sofia Cederbaum 1831-1884 |
| Barn | Sofia Christina Maria Fredrika Ulfsparre 26 oktober 1832 17 september 1905 (72 år) Emilia Charlotta Anna Josefina Carlesson 9 februari 1915 (78 år) |
| Föräldrar | Anders Johan Hultenheim Christine M. Ehrensp |
Johan Fredrik Hultenheim
