Mall:Linjekarta Borås-Herrljunga: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{Huvudartikel|Borås-Herrljunga Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Borås-Herrljunga|mini=1|nodiv=1}}}} {{BS3||LSTR||||T...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 38: | Rad 38: | ||
{{BS3||BHF||132,528|'''[[Borås övre]]'''|}} | {{BS3||BHF||132,528|'''[[Borås övre]]'''|}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Almedal-Borås Järnväg|Almedal]]◄|[[Bandel 486]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Almedal-Borås Järnväg|Almedal]]◄|[[Bandel 486]]}} | ||
{{BS3||BHF|| | {{BS3||BHF||133,259|'''[[Borås Central]]'''|}} | ||
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Hestra]]►|[[Bandel 503]]}} | {{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Hestra]]►|[[Bandel 503]]}} | ||
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Borås-Svenljunga Kinds härads Järnväg|Hestra]]►|[[Bandel 502]]}} | {{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Borås-Svenljunga Kinds härads Järnväg|Hestra]]►|[[Bandel 502]]}} | ||
Versionen från 31 maj 2019 kl. 19.48
|
|
km | |||||
|
|
Till Lerum▲ | Bandel 346 | ||||
|
|
90,070 | Herrljunga BV | ||||
|
|
90,565 | Herrljunga | ||||
|
|
Till Skövde► | Bandel 344 | ||||
|
|
Till Håkantorp► | Bandel 414 | ||||
|
|
93,2 | Berga BV | ||||
|
|
95,881 | Brobacken | ||||
|
|
98,1 | Björke BV | ||||
|
|
101,2 | Hövägen BV | ||||
|
|
101,815 | Ljung | ||||
|
|
103,7 | Lida BV | ||||
|
|
107,147 | Torpåkra | ||||
|
|
108,4 | Säryd BV | ||||
|
|
111,023 | Mollaryd | ||||
|
|
112,0 | Klevaryds grusgrop LP | ||||
|
|
113,520 | Borgstena BV | ||||
|
|
113,677 | Borgstena | ||||
|
|
116,9 | Gärdstorp BV | ||||
|
|
119,0 | Länghem BV | ||||
|
|
120,026 | Fristad | ||||
|
|
121,925 | Skalle HP | ||||
|
|
123,335 | Sparsör | ||||
|
|
123,8 | Annero BV | ||||
|
|
126,209 | Frukällan | ||||
|
|
127,0 | Skogsryd | ||||
|
|
127,8 | Skogsryds rest HP | ||||
|
|
128,148 | Öresjö HP | ||||
|
|
128,9 | Långesten HP | ||||
|
|
123,8 | Sjöbo BV | ||||
|
|
129,682 | Sjöbo HP | ||||
|
|
129,701 | Nordskogen LP | ||||
|
|
131,610 | Knalleland HP | ||||
|
|
132,528 | Borås övre | ||||
|
|
Till Almedal◄ | Bandel 486 | ||||
|
|
133,259 | Borås Central | ||||
|
|
Till Hestra► | Bandel 503 | ||||
|
|
Till Hestra► | Bandel 502 | ||||
|
|
Till Varberg | ▼Bandel 498 | ||||
|
|
||||||
