Mall:Linjekarta Enköping-Tillberga-Västerås: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
{{BS3||eBHF||88,4|'''[[Orresta]]'''}} | {{BS3||eBHF||88,4|'''[[Orresta]]'''}} | ||
{{BS3||eBST||88,2|[[Orresta BV]]}} | {{BS3||eBST||88,2|[[Orresta BV]]}} | ||
{{BS3||STR+GRZq||87,0||Gräns [[Upplands län]]/[[Västmanlands län]]}} | {{BS3||STR+GRZq||87,0||Gräns [[Upplands län]] / [[Västmanlands län]]}} | ||
{{BS3||eHST||86,4|[[Skarsvad HP]]}} | {{BS3||eHST||86,4|[[Skarsvad HP]]}} | ||
{{BS3||eBST||84,7|[[Boda BV]]}} | {{BS3||eBST||84,7|[[Boda BV]]}} | ||
Versionen från 19 mars 2019 kl. 16.59
|
|
km | |||||
|
|
Till Köping | ▲Bandel 238 | ||||
|
|
111,01 | Västerås Central | ||||
|
|
106,2 | Finnslätt BV | ||||
|
|
105,8 | Västerås Norra | ||||
|
|
10x,x | Högåsen BV | ||||
|
|
103,6 | Hökåsen HP | ||||
|
|
103,497 | Hökåsen grusgrop LP | ||||
|
|
Till Ängelsberg | ►Bandel 239 | ||||
|
|
106,2 | Hubbo BV | ||||
|
|
100,739 | Tillberga | ||||
|
|
Till Jenny | ►Bandel 219 | ||||
|
|
99,2 | Mälby BV | ||||
|
|
97,2 | Mycklinge HPR | ||||
|
|
95,007 | Tortuna | ||||
|
|
94,8 | Tortuna BV | ||||
|
|
91,2 | Ängesta BV | ||||
|
|
88,4 | Orresta | ||||
|
|
88,2 | Orresta BV | ||||
|
|
87,0 | Gräns Upplands län / Västmanlands län | ||||
|
|
86,4 | Skarsvad HP | ||||
|
|
84,7 | Boda BV | ||||
|
|
88,4 | Lundby | ||||
|
|
81,0 | Järstena BV | ||||
|
|
78,5 | Nibble BV | ||||
|
|
75,7 | Enögla BV | ||||
|
|
Till Enköpings hamn | ◄Bandel 217:1 | ||||
|
|
Till Runhällen | ►Bandel 217 | ||||
|
|
88,4 | Enköping | ||||
|
|
Till Uppsala Norra | ►Bandel 215 | ||||
|
|
Till Karlberg | ▼Bandel 235 | ||||
