Mall:Linjekarta Varberg-Falkenberg-Halmstad: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
{{BS4||ABZrg|ABZr+r|||}} | {{BS4||ABZrg|ABZr+r|||}} | ||
{{BS4||STR|STRlf|LSTRq||Till [[Varberg–Ullared–Ätran Järnväg|Ätran]]►|[[Bandel 509]]}} | {{BS4||STR|STRlf|LSTRq||Till [[Varberg–Ullared–Ätran Järnväg|Ätran]]►|[[Bandel 509]]}} | ||
{{BS4||| | {{BS4||BHF|||77,158|'''[[Varberg]]'''|}} | ||
{{BS4||| | {{BS4||eBST|||77,512|[[Varberg BV 576A]]|}} | ||
{{BS4||| | {{BS4||eBST|||77,718|[[Varberg BV 576]]|}} | ||
Versionen från 16 mars 2019 kl. 12.25
|
|||||||
|
|
Till Olskroken▲Bandel 489 | ||||||
|
|
Till Borås Central►Bandel 498 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Till Ätran►Bandel 509 | ||||||
|
|
77,158 | Varberg | |||||
|
|
77,512 | Varberg BV 576A | |||||
|
|
77,718 | Varberg BV 576
| |||||
|
|
|||||||
|
|
0,0 | Olskroken | |||||
|
|
Till Göteborg Västgötan◄ | Bandel 417 | |||||
|
|
4,678 | Almedal | |||||
|
|
Till Borås Central► | Bandel 486 | |||||
|
|
4,889 | Almedal BV | |||||
|
|
5,988 | Presenten LP | |||||
|
|
7,0 | Lagklarebäck HP | |||||
|
|
7,008 | Lagklarebäck norra BV | |||||
|
|
25,146 | Kungsbacka hede HP | |||||
|
|
25,787 | Hedal HP | |||||
|
|
25,8 | Hede | |||||
|
|
28,121 | Kungsbacka | |||||
|
|
Till Lekarekulle HP◄ | Bandel 489:2 | |||||
|
|
77,158 | Varberg | |||||
|
|
Till Halmstad Central▼ | Bandel 491 | |||||
