Mall:Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude>{{Huvudartikel|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg}}</noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Vaggeryd-Jönk...')
 
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 3: Rad 3:
{{BS||km tid&nbsp;|||{{navbar|Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS||km tid&nbsp;|||{{navbar|Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS4||ENDEa||||}}
{{BS4||ENDEa||||}}
{{BS4||BHF|||0,0|'''[[Jönköpings hamn]]''}}
{{BS4||BHF|||0,0|'''[[Jönköpings hamn]]'''}}
{{BS4||eBHF|||1,5|'''[[Jönköpings hamn godsbangård]]'''}}
{{BS4||eBHF|||1,5|'''[[Jönköpings hamn godsbangård]]'''}}
{{BS4||eBHF|||1,5|'''[[Jordbron]]''}}
{{BS4||eBHF|||1,5|'''[[Jordbron]]'''}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Till Slakthusspåret]]|►[[Bandel 529]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Till Slakthusspåret]]|►[[Bandel 529]]}}
{{BS4||KRZo|||||[[Ulricehamn–Jönköping/Västerbrunn–Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn-Rocksjön]]◄-►[[Bandel 485]]}}
{{BS4||KRZo|||||[[Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn-Rocksjön]]◄-►[[Bandel 485]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Rocksjön HP]]|►[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Rocksjön HP]]|►[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4||BHF|||5,0|'''[[Ljungrum]]''}}
{{BS4||eBHF|||5,0|'''[[Ljungrum]]'''}}
 
{{BS4||BHF|||6,0|'''[[Hovslätt]]'''}}
 
{{BS4||eHST|||x,x|[[Spånhult]]}}
 
{{BS4||BHF|||9,0|'''[[Norrahmmar]]'''}}
 
{{BS4||eHST|||xx,x|[[Niagara HP]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Jönköping Central-Jönköping/Rocksjön-Nässjö Järnväg|Till Jönköping Central]]|◄[[Bandel 450]]}}
{{BS4||BHF|||13,0|'''[[Taberg]]'''}}
{{BS4||ABZrg|CONTl||||[[Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred Järnväg|Till Hultsfred]]|►[[Bandel 480]]}}
{{BS4||ABZrg|exENDEeq||xx,x|[[Månsarps grusgrop LP]]}}
{{BS4||BHF|||0,0|'''[[Nässjö]]'''}}
{{BS4||eBST|||xx,x|[[Månsarp BV]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]|►[[Bandel 452]]}}
{{BS4||eBHF|||16,0|'''[[Månsarp]]'''}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Nässjö-Vetlanda-Åseda Järnväg|Till Åseda]]|►[[Bandel 531]]}}
{{BS4||ABZrg|ENDEeq||21,1|[[Torsvik lastspår LP]]}}
{{BS4||BST|||x,x|[[Nässjö BV]]}}
{{BS4||BST|||22,0|[[Ekeryd BV]]}}
{{BS4||HST|||4,3|[[Bodaberg HLP]]}}
{{BS4||eBHF|||22,0|'''[[Ekeryd]]'''}}
{{BS4||eBST|||8,32|[[Fredriksdal BV]]}}
{{BS4||eBHF|||25,7|'''[[Bratteborg]]'''}}
{{BS4||eBHF|||8,524|'''[[Fredriksdal]]'''}}
{{BS4||eBST|||26,32|[[Bratteborg BV]]}}
{{BS4||BHF|||12,3|'''[[Stolpen]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||21,1|[[Ammelund lastspår LP]]}}
{{BS4||eBST|||12,3|[[Stolpen BV]]}}
{{BS4||eBHF|||30,5|'''[[Byarum]]'''}}
{{BS4||BHF|||19,4|'''[[Malmbäck]]'''}}
{{BS4||eBST|||26,32|[[Förborgen BV]]}}
{{BS4||ABZrg|exENDEeq||20,9|[[Malmbäcks grusgrop LP]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Till Nässjö]]|[[Bandel 518]]}}
{{BS4||eHST|||25,6|[[Västanå HLP]]}}
{{BS4||BHF|||34,9|'''[[Vaggeryd]]'''}}
{{BS4||eHST|||27,8|[[Sörängsfors HLP]]}}
{{BS4||LSTR|||||[[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Till Värnamo]]|▼[[Bandel 518]]}}
{{BS4||eHST|||30,7|[[Stoarp HPR]]}}
{{BS4||eBST|||34,0|[[Hok gamla BV]]}}
{{BS4||eHST|||30,7|[[Hok östra HP]]}}
{{BS4||eBHF|||34,2|'''[[Lindefors]]'''}}
{{BS4||eBHF|||35,3|'''[[Hok]]'''}}
{{BS4||eBST|||43,8|[[Vaggeryd BV]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg|Till Jönköpings hamn]]|◄[[Bandel 529]]}}
{{BS4||BHF|||43,935|'''[[Vaggeryd]]'''}}
{{BS4||eHST|||45,3|[[Götafors HLP]]}}
{{BS4||eBHF|||46,6|'''[[Stödstorp]]'''}}
{{BS4||ABZrg|exENDEeq||49,2|[[Götaström LP]]}}
{{BS4||BHF|||53,149|'''[[Skillingaryd]]'''}}
{{BS4||eHST|||56,0|[[Almesäng HP]]}}
{{BS4||BHF|||61,713|'''[[Klevshult]]'''}}
{{BS4||eBST|||61,820|[[Klevshult BV]]}}
{{BS4||BHF|||72,623|'''[[Hörle]]'''}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Hestra]]|[[Bandel 505]]}}
{{BS4||BHF|||80,888|'''[[Värnamo]]'''}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]|►[[Bandel 505]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Landeryd-Reftele-Värnamo Järnväg|Till Landeryd]]|►[[Bandel 516]]}}
{{BS4||LSTR|||||[[Ljungby-Värnamo Järnväg|Till Ljungby]]|▼[[Bandel 602]]}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn]]
[[Kategori:Linjekartor|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn]]
</noinclude>
</noinclude>

Versionen från 10 mars 2019 kl. 13.05