Mall:Linjekarta Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
{{BS4||STR|exlHST||158,9|[[Kittlakull]]}} | {{BS4||STR|exlHST||158,9|[[Kittlakull]]}} | ||
{{BS4|exlBHF|STR|||161,9|'''[[Hädinge]]'''}} | {{BS4|exlBHF|STR|||161,9|'''[[Hädinge]]'''}} | ||
{{BS4||STR|exlBST||162,35|[[ | {{BS4||STR|exlBST||162,35|[[Hädinge BV]]}} | ||
{{BS4||STR|exlBST||167,4|[[Vällersten BV]]}} | {{BS4||STR|exlBST||167,4|[[Vällersten BV]]}} | ||
{{BS4||STR|lBST||169,48|[[Torp BV]]}} | {{BS4||STR|lBST||169,48|[[Torp BV]]}} | ||
