Mall:Linjekarta Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 10: | Rad 10: | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Reftele]]◄|[[Bandel 527]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Reftele]]◄|[[Bandel 527]]}} | ||
{{BS4|lBST|STR|||134,262|[[Vik BV]]}} | {{BS4|lBST|STR|||134,262|[[Vik BV]]}} | ||
{{BS4||STR|lBHF||135,7|'''[[ | {{BS4||STR|lBHF||135,7|'''[[Nissafors]]'''}} | ||
{{BS4|exlHST|STR|||140,4|[[Gynnås HPR]]}} | {{BS4|exlHST|STR|||140,4|[[Gynnås HPR]]}} | ||
{{BS4|lBST|STR|||140,36|[[Gynnås BV]]}} | {{BS4|lBST|STR|||140,36|[[Gynnås BV]]}} | ||
