Mall:Linjekarta Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 27: | Rad 27: | ||
{{BS4|||exHST||18,5|[[Mörbylånga by HPR]]||}} | {{BS4|||exHST||18,5|[[Mörbylånga by HPR]]||}} | ||
{{BS4|||exSTR|exlHST|20,0|[[Mörbylångadalen HP]]||}} | {{BS4|||exSTR|exlHST|20,0|[[Mörbylångadalen HP]]||}} | ||
{{BS4|||exSTR| | {{BS4|||exSTR|exlBST|20,0|[[Mörbylångadalen BV]]||}} | ||
{{BS4|||exHST||22,3|[[Rösslösa HPR]]||}} | {{BS4|||exHST||22,3|[[Rösslösa HPR]]||}} | ||
{{BS4||exlHST|exSTR||23,7|[[Bring HLP]]||}} | {{BS4||exlHST|exSTR||23,7|[[Bring HLP]]||}} | ||
Versionen från 30 september 2023 kl. 05.46
|
|
Bandel 669 | ||||||
|
|
km | ||||||
|
|
Borgholm-Färjestaden▲ | Bandel 668 | |||||
|
|
Kalmar Central/Kalmar-Berga Järnväg◄ | Bandel 544 | |||||
|
|
Färjestaden hamn | ||||||
|
|
0,0 | Färjestaden | |||||
|
|
1,5 | Växel mot Färjestaden-Borgholm | |||||
|
|
1,6 | Lundtorp BV | |||||
|
|
1,5 | Växel mot Lundtorp RGB-Ottenby | |||||
|
|
1,6 | Lundtorp RBG | |||||
|
|
4,3 | Kråketorp HPR | |||||
|
|
5,5 | Eriksöre HLP | |||||
|
|
7,0 | Karlevi HLP | |||||
|
|
9,0 | Vickleby | |||||
|
|
12,9 | Resmo GRP | |||||
|
|
13,1 | Resmo HLP | |||||
|
|
◄Bergkvaraa | ||||||
|
|
Mörbylånga hamn | ||||||
|
|
16,8 | Mörbylånga | |||||
|
|
Mörbylånga sockerbruk LPa | ||||||
|
|
17,3 | Mörbylånga BV | |||||
|
|
17,6 | Mörbylånga centralskola HPR | |||||
|
|
18,5 | Mörbylånga by HPR | |||||
|
|
20,0 | Mörbylångadalen HP | |||||
|
|
20,0 | Mörbylångadalen BV | |||||
|
|
22,3 | Rösslösa HPR | |||||
|
|
23,7 | Bring HLP | |||||
|
|
25,6 | Lilla Dalby BV | |||||
|
|
26,2 | Kastlösa | |||||
|
|
30,2 | Penåsa BV | |||||
|
|
33,3 | Skärlöv BV | |||||
|
|
35,1 | Skärlöv | |||||
|
|
37,5 | Ölands Melby HPR | |||||
|
|
39,7 | Ölands Segerstad | |||||
|
|
43,9 | Torngård | |||||
|
|
46,4 | Ölands Gräsgård | |||||
|
|
49,6 | Ölands Eketorp HLP | |||||
|
|
53,5 | Ottenby | |||||
|
|
|||||||
|
|
aHade treskens spår 891 mm och 1435 mm mellan hamnen och sockerbruket | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Teckenförklaring | ||||||
|
|
|||||||
HLP=Håll- & Lastplats HPR=Rälsbusshållplats
