Mall:Linjekarta Märsta-Uppsala Central: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{huvudartikel|Märsta-Uppsala Central Järnväg}} | {{huvudartikel|Märsta-Uppsala Central Järnväg|l1=Märsta-Uppsala Central Järnväg}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
| Rad 36: | Rad 36: | ||
{{BS3||BHF||36,773|'''[[Märsta]]'''}} | {{BS3||BHF||36,773|'''[[Märsta]]'''}} | ||
{{BS3||LSTR||||Till [[Stockholm Central-Karlberg-Rosersberg-Märsta Järnväg|Stockholm Central]]▼|[[Bandel 160]]}} | {{BS3||LSTR||||Till [[Stockholm Central-Karlberg-Rosersberg-Märsta Järnväg|Stockholm Central]]▼|[[Bandel 160]]}} | ||
{{ | {{BS|||}} | ||
{{BS-linjekarta-fot}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor | [[Kategori:Linjekartor]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nuvarande version från 3 januari 2021 kl. 20.05
|
|
km | |||||
|
|
Till Tierp▲ | Bandel 197 | ||||
|
|
Till Ångebyn◄ | Bandel 163 | ||||
|
|
65,88 | Uppsala Central | ||||
|
|
65,24 | Uppsala BV | ||||
|
|
64,318 | Kakelbruket BV | ||||
|
|
64,255 | Kalkbruket BV | ||||
|
|
61,997 | Pinan BV | ||||
|
|
61,362 | Säby HP | ||||
|
|
60,321 | Sävja BV | ||||
|
|
59,134 | Bergbrunna | ||||
|
|
57,731 | Högtomt BV | ||||
|
|
56,32 | Söderby BV | ||||
|
|
54,6 | Ekeby | ||||
|
|
52,503 | Grindtorp BV | ||||
|
|
52,489 | Grindtorp BV | ||||
|
|
52,480 | Alsike HP | ||||
|
|
51,772 | Vrå BV | ||||
|
|
48,652 | Knivsta | ||||
|
|
52,489 | Knivsta BV | ||||
|
|
52,489 | Knivsta BV | ||||
|
|
45,598 | Karlsgård BV | ||||
|
|
44,8 | Grindstugan HP | ||||
|
|
43,0 | Myrbacken HP | ||||
|
|
42,826 | Rosenbacka BV | ||||
|
|
42,102 | Rosendal HP | ||||
|
|
40,302 | Odensala HLP | ||||
|
|
40,292 | Odensala BV | ||||
|
|
38,873 | Tollsta BV | ||||
|
|
37,785 | Rolsta BV | ||||
|
|
36,987 | Märsta BV | ||||
|
|
36,773 | Märsta | ||||
|
|
Till Stockholm Central▼ | Bandel 160 | ||||
|
|
| |||||
