Mall:Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(20 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<noinclude>{{Huvudartikel|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg}}</noinclude>
<noinclude>
{{huvudartikel|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg|l1=Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg}}
</noinclude>
{{BS-linjekarta}}
{{BS-linjekarta}}
{{BS3|||||'''[[Bandel 529]]'''}}
{{BS||km tid&nbsp;|||{{navbar|Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS||km tid&nbsp;|||{{navbar|Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS4||ENDEa||||}}
{{BS4||exENDEa||||}}
{{BS4||BHF|||0,0|'''[[Jönköpings hamn]]'''}}
{{BS4|lBHF|exSTR|||0,0|'''[[Jönköpings hamn]]'''}}
{{BS4||eBHF|||1,5|'''[[Jönköpings hamn godsbangård]]'''}}
{{BS4||exDST|||1,5|[[Jönköpings hamn godsbangård]]}}
{{BS4||eBHF|||1,5|'''[[Jordbron]]'''}}
{{BS4|exlBHF|exSTR|||1,5|'''[[Jordbron HP]]'''}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Till Slakthusspåret]]|[[Bandel 529:1]]}}
{{BS4||exABZlf|exLSTRq||||Till [[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Slakthusspåret]]|[[Bandel 529:1]]}}
{{BS4||eKRZo|||||[[Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn-Rocksjön]]◄-►[[Bandel 485]]}}
{{BS4|exLSTRq|exKRZu|exLSTRq||||[[Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn-Rocksjön]]◄-►[[Bandel 485]]}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Rocksjön HP]]|[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4||xABZrg|LSTRq||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Rocksjön HP]]|[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4||eBHF|||5,0|'''[[Ljungrum]]'''}}
{{BS4||eBHF|||5,0|'''[[Ljungarum HP]]'''}}
{{BS4||BHF|||6,0|'''[[Hovslätt]]'''}}
{{BS4|lBHF|STR|||6,0|'''[[Hovslätt]]'''}}
{{BS4||eHST|||x,x|[[Spånhult]]}}
{{BS4||eHST|||x,x|[[Spånhult HP]]}}
{{BS4||BHF|||9,0|'''[[Norrahmmar]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||9,0|'''[[Norrahammar]]'''}}
{{BS4||eHST|||xx,x|[[Niagara HP]]}}
{{BS4|exlHST|STR|||10,7|[[Niagara HP]]}}
{{BS4||BHF|||13,0|'''[[Taberg]]'''}}
{{BS4||STR|lBST||13,0|'''[[Taberg]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||xx,x|[[Månsarps grusgrop LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||xx,x|[[Månsarps grusgrop LP]]}}
{{BS4||eBST|||xx,x|[[Månsarp BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||xx,x|[[Månsarp BV]]}}
{{BS4||eBHF|||16,0|'''[[Månsarp]]'''}}
{{BS4|exlBHF|STR|||16,0|'''[[Månsarp]]'''}}
{{BS4||ABZrg|ENDEeq||21,1|[[Torsvik lastspår LP]]}}
{{BS4||ABZrg|ENDEeq||21,1|[[Torsvik lastspår LP]]}}
{{BS4||BST|||22,0|[[Ekeryd BV]]}}
{{BS4||STR|lBST||22,0|[[Ekeryd BV]]}}
{{BS4||eBHF|||22,0|'''[[Ekeryd]]'''}}
{{BS4|exlBHF|STR|||22,0|'''[[Ekeryd]]'''}}
{{BS4||eBHF|||25,7|'''[[Bratteborg]]'''}}
{{BS4|exlBHF|STR|||25,7|'''[[Bratteborg]]'''}}
{{BS4||eBST|||26,32|[[Bratteborg BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||25,8|[[Bratteborg BV]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||21,1|[[Ammelund lastspår LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||28,4|[[Ammelund lastspår LP]]}}
{{BS4||eBHF|||30,5|'''[[Byarum]]'''}}
{{BS4|exlBHF|STR|||30,5|'''[[Byarum]]'''}}
{{BS4||eBST|||26,32|[[Förborgen BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||32,2|[[Förborgen BV]]}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||Till [[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Nässjö]]|[[Bandel 518]]}}
{{BS4||STR|exlHST||32,2|[[Förborgen HP]]}}
{{BS4||BHF|||34,9|'''[[Vaggeryd]]'''}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||Till [[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Nässjö]]|[[Bandel 518]]}}
{{BS4||LSTR|||||Till [[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Värnamo]]|[[Bandel 518]]}}
{{BS4||STR|lBHF||34,9|'''[[Vaggeryd]]'''}}
{{BS4||LSTR|||||Till [[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Värnamo]]|[[Bandel 518]]}}
{{BS3|||||}}
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}}
{{BS3|||||}}
{{BS-linjekarta-fot}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn]]
[[Kategori:Linjekartor]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 23 juli 2023 kl. 09.07