Mall:Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude>{{Huvudartikel|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg}}</noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Vaggeryd-Jönk...')
 
mIngen redigeringssammanfattning
 
(25 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<noinclude>{{Huvudartikel|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg}}</noinclude>
<noinclude>
{{huvudartikel|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg|l1=Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg}}
</noinclude>
{{BS-linjekarta}}
{{BS-linjekarta}}
{{BS3|||||'''[[Bandel 529]]'''}}
{{BS||km tid&nbsp;|||{{navbar|Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS||km tid&nbsp;|||{{navbar|Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS4||ENDEa||||}}
{{BS4||exENDEa||||}}
{{BS4||BHF|||0,0|'''[[Jönköpings hamn]]''}}
{{BS4|lBHF|exSTR|||0,0|'''[[Jönköpings hamn]]'''}}
{{BS4||eBHF|||1,5|'''[[Jönköpings hamn godsbangård]]'''}}
{{BS4||exDST|||1,5|[[Jönköpings hamn godsbangård]]}}
{{BS4||eBHF|||1,5|'''[[Jordbron]]''}}
{{BS4|exlBHF|exSTR|||1,5|'''[[Jordbron HP]]'''}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Till Slakthusspåret]]|[[Bandel 529]]}}
{{BS4||exABZlf|exLSTRq||||Till [[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Slakthusspåret]]|[[Bandel 529:1]]}}
{{BS4||KRZo|||||[[Ulricehamn–Jönköping/Västerbrunn–Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn-Rocksjön]]◄-►[[Bandel 485]]}}
{{BS4|exLSTRq|exKRZu|exLSTRq||||[[Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn-Rocksjön]]◄-►[[Bandel 485]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Rocksjön HP]]|[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4||xABZrg|LSTRq||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Rocksjön HP]]|[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4||BHF|||5,0|'''[[Ljungrum]]''}}
{{BS4||eBHF|||5,0|'''[[Ljungarum HP]]'''}}
 
{{BS4|lBHF|STR|||6,0|'''[[Hovslätt]]'''}}
 
{{BS4||eHST|||x,x|[[Spånhult HP]]}}
 
{{BS4||STR|lBHF||9,0|'''[[Norrahammar]]'''}}
 
{{BS4|exlHST|STR|||10,7|[[Niagara HP]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Jönköping Central-Jönköping/Rocksjön-Nässjö Järnväg|Till Jönköping Central]]|◄[[Bandel 450]]}}
{{BS4||STR|lBST||13,0|'''[[Taberg]]'''}}
{{BS4||ABZrg|CONTl||||[[Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred Järnväg|Till Hultsfred]]|►[[Bandel 480]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||xx,x|[[Månsarps grusgrop LP]]}}
{{BS4||BHF|||0,0|'''[[Nässjö]]'''}}
{{BS4||STR|exlBST||xx,x|[[Månsarp BV]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]|►[[Bandel 452]]}}
{{BS4|exlBHF|STR|||16,0|'''[[Månsarp]]'''}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Nässjö-Vetlanda-Åseda Järnväg|Till Åseda]]|►[[Bandel 531]]}}
{{BS4||ABZrg|ENDEeq||21,1|[[Torsvik lastspår LP]]}}
{{BS4||BST|||x,x|[[Nässjö BV]]}}
{{BS4||STR|lBST||22,0|[[Ekeryd BV]]}}
{{BS4||HST|||4,3|[[Bodaberg HLP]]}}
{{BS4|exlBHF|STR|||22,0|'''[[Ekeryd]]'''}}
{{BS4||eBST|||8,32|[[Fredriksdal BV]]}}
{{BS4|exlBHF|STR|||25,7|'''[[Bratteborg]]'''}}
{{BS4||eBHF|||8,524|'''[[Fredriksdal]]'''}}
{{BS4||STR|exlBST||25,8|[[Bratteborg BV]]}}
{{BS4||BHF|||12,3|'''[[Stolpen]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||28,4|[[Ammelund lastspår LP]]}}
{{BS4||eBST|||12,3|[[Stolpen BV]]}}
{{BS4|exlBHF|STR|||30,5|'''[[Byarum]]'''}}
{{BS4||BHF|||19,4|'''[[Malmbäck]]'''}}
{{BS4||STR|exlBST||32,2|[[Förborgen BV]]}}
{{BS4||ABZrg|exENDEeq||20,9|[[Malmbäcks grusgrop LP]]}}
{{BS4||STR|exlHST||32,2|[[Förborgen HP]]}}
{{BS4||eHST|||25,6|[[Västanå HLP]]}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||Till [[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Nässjö]]|[[Bandel 518]]}}
{{BS4||eHST|||27,8|[[Sörängsfors HLP]]}}
{{BS4||STR|lBHF||34,9|'''[[Vaggeryd]]'''}}
{{BS4||eHST|||30,7|[[Stoarp HPR]]}}
{{BS4||LSTR|||||Till [[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Värnamo]]|[[Bandel 518]]}}
{{BS4||eBST|||34,0|[[Hok gamla BV]]}}
{{BS3|||||}}
{{BS4||eHST|||30,7|[[Hok östra HP]]}}
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}}
{{BS4||eBHF|||34,2|'''[[Lindefors]]'''}}
{{BS3|||||}}
{{BS4||eBHF|||35,3|'''[[Hok]]'''}}
{{BS-linjekarta-fot}}
{{BS4||eBST|||43,8|[[Vaggeryd BV]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg|Till Jönköpings hamn]]|◄[[Bandel 529]]}}
{{BS4||BHF|||43,935|'''[[Vaggeryd]]'''}}
{{BS4||eHST|||45,3|[[Götafors HLP]]}}
{{BS4||eBHF|||46,6|'''[[Stödstorp]]'''}}
{{BS4||ABZrg|exENDEeq||49,2|[[Götaström LP]]}}
{{BS4||BHF|||53,149|'''[[Skillingaryd]]'''}}
{{BS4||eHST|||56,0|[[Almesäng HP]]}}
{{BS4||BHF|||61,713|'''[[Klevshult]]'''}}
{{BS4||eBST|||61,820|[[Klevshult BV]]}}
{{BS4||BHF|||72,623|'''[[Hörle]]'''}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Hestra]]|[[Bandel 505]]}}
{{BS4||BHF|||80,888|'''[[Värnamo]]'''}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]|►[[Bandel 505]]}}
{{BS4||ABZlf|CONTl||||[[Landeryd-Reftele-Värnamo Järnväg|Till Landeryd]]|►[[Bandel 516]]}}
{{BS4||LSTR|||||[[Ljungby-Värnamo Järnväg|Till Ljungby]]|▼[[Bandel 602]]}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor|Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn]]
[[Kategori:Linjekartor]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 23 juli 2023 kl. 09.07