Mall:Linjekarta Långebro-Everöd-Brösarp: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 21: Rad 21:
{{BS3||exABZrg|exENDEeq|91,7|[[Navladal LP]]}}
{{BS3||exABZrg|exENDEeq|91,7|[[Navladal LP]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|93,4|'''[[Degeberga]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|93,4|'''[[Degeberga]]'''}}
{{BS3|exlHST|exSTR||95,2|[[Forsakar HLP]]}}
{{BS3|exlHST|exSTR||95,2|[[Forsakar HP]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|95,2|[[Forsakar BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|95,3|[[Forsakar BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|97,8|[[Österlia BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|97,8|[[Österlia BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|98,6|[[Österliaby HP]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|98,6|[[Österliaby HP]]}}
Rad 28: Rad 28:
{{BS3|lBHF|exSTR||104,9|'''[[Maglehem]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||104,9|'''[[Maglehem]]'''}}
{{BS3|lBST|exSTR||106,8|[[Brostorp BV]]}}
{{BS3|lBST|exSTR||106,8|[[Brostorp BV]]}}
{{BS3|lBHF|ENDExa||109,274|'''[[Bröarp]]'''}}
{{BS3|lBHF|ENDExa||109,274|'''[[Brösarp]]'''}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Ystad-Brösarps Järnväg|Tomelilla]]▼|[[Bandel 640]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Ystad-Brösarps Järnväg|Tomelilla]]▼|[[Bandel 640]]}}
{{BS3|||||}}
{{BS3|||||}}

Nuvarande version från 21 augusti 2023 kl. 06.46