Sörsjö BV: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 43: | Rad 43: | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 86,65 | |avstånd = 86,65 | ||
|avstånd från = [[ | |avstånd från = [[Nässjö]] | ||
|höjd = 180 | |höjd = 180 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=438962&n=6335791&z=11&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=S%C3%B6rsj%C3%B6%20BV&category=Bandel%20516%20-%20HNJ Karta] | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=438962&n=6335791&z=11&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=S%C3%B6rsj%C3%B6%20BV&category=Bandel%20516%20-%20HNJ Karta] | ||
Nuvarande version från 19 juni 2023 kl. 18.25
Sörsjö BV var en hållplats i Värnamo kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Landeryd-Reftele-Värnamo, Bandel 516.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||
