Hindby: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = [[Hindby (delområde)]] | |ort = [[Hindby (delområde)]] | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Malmö_vapen.svg|20px]] [[Malmö kommun|Malmö]] | ||
|socken = [[Västra Skrävlinge socken]] | |socken = [[Västra Skrävlinge socken]] | ||
|län = [[File:Skåne län vapen.svg|20px]] [[Skåne län]] | |län = [[File:Skåne län vapen.svg|20px]] [[Skåne län]] | ||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|spårvidd = [[1435 mm]] | |spårvidd = [[1435 mm]] | ||
|tabell = [[MYJ]] - [[268]]<br>[[SJ]] - [[ | |tabell = [[MYJ]] - [[268]]<br>[[SJ]] - [[268]] | ||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
| Rad 79: | Rad 79: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
--> | --> | ||
'''Hindby''' var en järnvägsstation i [[ | '''Hindby''' var en järnvägsstation i [[Malmö kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Malmö-Ystads Järnväg|Malmö Västra-Södervärn-Oxie-Svedala-Börringe-Rydsgård-Charlottenlund-Ystad]], [[Bandel 638]]. | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
| Rad 179: | Rad 179: | ||
{{ | {{Malmö kommun}} | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Malmö kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer i | [[Kategori:Järnvägsstationer i Malmö kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Skåne län]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Skåne län]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1874]] | [[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1874]] | ||
Nuvarande version från 5 maj 2023 kl. 10.38
Hindby var en järnvägsstation i Malmö kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Malmö Västra-Södervärn-Oxie-Svedala-Börringe-Rydsgård-Charlottenlund-Ystad, Bandel 638.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Hindbys järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Statestik
19xx - xx xxx st biljetter såldes
19xx - xx xxx godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||||||||||||||
