Mall:Linjekarta Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 39: | Rad 39: | ||
{{BS4|||exSTR|lBHF|53,5|'''[[Ottenby]]'''||1910-1961}} | {{BS4|||exSTR|lBHF|53,5|'''[[Ottenby]]'''||1910-1961}} | ||
{{BS4|||exENDEe|||}} | {{BS4|||exENDEe|||}} | ||
{{BS3||||||<sup>a</sup>Hade treskens spår [[891 mm]] och [[1435 mm]]<br> mellan hamnen och sockerbruket}} | {{BS3||||||<sup>a</sup>''Hade treskens spår [[891 mm]] och [[1435 mm]]<br> mellan hamnen och sockerbruket''}} | ||
{{BS-linjekarta-fot}} | {{BS-linjekarta-fot}} | ||
|} | |} | ||
Versionen från 19 maj 2021 kl. 12.58
|
|
km | ||||||
|
|
▲Borgholm-Färjestadens Järnväg | ||||||
|
|
0,0 | Färjestaden | 1909-1961 | ||||
|
|
1,5 | Växel mot Färjestaden-Borgholm | 1910-1961 | ||||
|
|
1,6 | Lundtorp BV | 1910-1961 | ||||
|
|
1,5 | Växel mot Lundtorp RGB-Ottenby | 1910-1961 | ||||
|
|
1,6 | Lundtorp RBG | 1927-1961 | ||||
|
|
4,3 | Kråketorp HPR | 19xx-1961 | ||||
|
|
5,5 | Eriksöre HLP | 1910-1961 | ||||
|
|
7,0 | Karlevi HLP | 19xx-1961 | ||||
|
|
9,0 | Vickleby | 1910-1961 | ||||
|
|
13,1 | Resmo HLP | 1910-1961 | ||||
|
|
◄Bergkvaraa | ||||||
|
|
Mörbylånga hamn | ||||||
|
|
16,8 | Mörbylånga | 1910-1961 | ||||
|
|
Mörbylånga sockerbruk LPa | 19xx-1961 | |||||
|
|
17,2 | Mörbylånga centralskola HPR | 1955-1961 | ||||
|
|
17,3 | Mörbylånga BV | 1910-1961 | ||||
|
|
18,5 | Mörbylånga by HPR | 19xx-1961 | ||||
|
|
20,0 | Mörbylångadalen HP | 19xx-1961 | ||||
|
|
20,0 | Mörbylångadalen BV | 1910-1961 | ||||
|
|
22,3 | Rösslösa HPR | 19xx-1961 | ||||
|
|
23,7 | Bring HLP | 1910-1961 | ||||
|
|
26,2 | Kastlösa | 1910-1961 | ||||
|
|
25,6 | Lilla Dalby BV | 1910-1961 | ||||
|
|
30,2 | Penåsa BV | 1910-1913 | ||||
|
|
33,3 | Skärlöv BV | 1910-19xx | ||||
|
|
35,1 | Skärlöv | 1910-1961 | ||||
|
|
37,5 | Ölands Melby HPR | 19xx-1961 | ||||
|
|
39,7 | Ölands Segerstad | 1910-1961 | ||||
|
|
43,9 | Torngård | 1910-1961 | ||||
|
|
46,4 | Ölands Gräsgård | 1910-1961 | ||||
|
|
49,6 | Ölands Eketorp HLP | 1910-1961 | ||||
|
|
53,5 | Ottenby | 1910-1961 | ||||
|
|
|||||||
|
|
aHade treskens spår 891 mm och 1435 mm mellan hamnen och sockerbruket
| ||||||
