Mall:Linjekarta Uppsala Norra-Enköping: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
{{BS3||eBST||38,7|[[Malma BV]]|}} | {{BS3||eBST||38,7|[[Malma BV]]|}} | ||
{{BS3||eBST||42,3|[[Åkerby BV]]|}} | {{BS3||eBST||42,3|[[Åkerby BV]]|}} | ||
{{BS3| | {{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Enköpings hamn-Enköping-Heby-Runhällen Järnväg|Runhällen]]◄|[[Bandel 217]]}} | ||
{{BS3||BHF||44,2|'''[[Enköping]]'''|}} | {{BS3||BHF||44,2|'''[[Enköping]]'''|}} | ||
{{BS3|STRrg|ABZglr|STRlg|||}} | {{BS3|STRrg|ABZglr|STRlg|||}} | ||
Versionen från 4 januari 2021 kl. 14.52
|
|
km | |||||
|
|
Till Uppsala Central▲ | Bandel 163 | ||||
|
|
1,9 | Uppsala Nedre | ||||
|
|
Till Krylbo◄ | Bandel 163 | ||||
|
|
4,7 | Ekebybruk | ||||
|
|
7,3 | Läbyvad HLP | ||||
|
|
12,2 | Skärfelten HP | ||||
|
|
15,8 | Navestabro | ||||
|
|
17,8 | Bragby HPR | ||||
|
|
20,4 | Balingsta | ||||
|
|
23,6 | Lillsjön HLP | ||||
|
|
26,9 | Örsundsbro | ||||
|
|
29,8 | Torslunda HLP | ||||
|
|
26,9 | Biskopskulla | ||||
|
|
33,5 | Viggeby HPR | ||||
|
|
36,4 | Härkeberga | ||||
|
|
37,8 | Malmavägen HPR | ||||
|
|
38,7 | Malma BV | ||||
|
|
42,3 | Åkerby BV | ||||
|
|
Till Runhällen◄ | Bandel 217 | ||||
|
|
44,2 | Enköping | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Till Krylbo◄ | Bandel 217 | ||||
|
|
Till Enköpings hamn◄Bandel 217:1 | |||||
|
|
Till Västerås Central▼ | Bandel 237 | ||||
