Mall:Linjekarta Sölvesborg-Kristianstad: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude>{{ | <noinclude> | ||
{{huvudartikel|Sölvesborg-Kristianstad Järnväg|l1=Sölvesborg-Kristianstad Järnväg}} | |||
</noinclude> | |||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Sölvesborg-Kristianstad|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Sölvesborg-Kristianstad|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
| Rad 25: | Rad 27: | ||
{{BS3||eABZlr|||[[Karlshamn Central]]|[[Bandel 567]]}} | {{BS3||eABZlr|||[[Karlshamn Central]]|[[Bandel 567]]}} | ||
{{BS3|||||[[Hörviken]]|[[Bandel 570]]}} | {{BS3|||||[[Hörviken]]|[[Bandel 570]]}} | ||
{{BS|||}} | |||
{{BS-linjekarta-fot}} | {{BS-linjekarta-fot}} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor | [[Kategori:Linjekartor]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versionen från 3 januari 2021 kl. 21.05
|
|
km tid | |||||
|
|
HörbyBandel 588 | |||||
|
|
ÅhusbadenBandel 592 | |||||
|
|
129,8 | Kristiandstad Central | ||||
|
|
ÄlmhultBandel 583 | |||||
|
|
HässleholmBandel 587 | |||||
|
|
129,3 | Kristianstad Godsbangård | ||||
|
|
Karlshamn CentralBandel 567 | |||||
|
|
117,7 | Nosaby BV | ||||
|
|
121,3 | Fjälkinge | ||||
|
|
117,8 | Bäckaskog | ||||
|
|
117,7 | Bäckaskog BV | ||||
|
|
115,1 | Knutehusvägen | ||||
|
|
112,6 | Gualöv | ||||
|
|
109,3 | Bromölla | ||||
|
|
? | Bromölla BV | ||||
|
|
Spår mot Nymölla | |||||
|
|
104,1 | Valje | ||||
|
|
104 | Bleking länSkåne län | ||||
|
|
? | SölveborgBandel 581 | ||||
|
|
ÄlmhultBandel 581 | |||||
|
|
11,6 | Sölvesborg | ||||
|
|
Karlshamn CentralBandel 567 | |||||
|
|
HörvikenBandel 570 | |||||
|
|
| |||||
