Mall:Linjekarta Sundbyberg Norra-Ulvsundasjön: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{huvudartikel|Sundbyberg Norra-Ulvsundasjön Järnväg}} | {{huvudartikel|Sundbyberg Norra-Ulvsundasjön Järnväg|l1=Sundbyberg Norra-Ulvsundasjön Järnväg}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
| Rad 10: | Rad 10: | ||
{{BS3||eBHF||x,xx|'''[[Ulvsunda]]'''}} | {{BS3||eBHF||x,xx|'''[[Ulvsunda]]'''}} | ||
{{BS3||ENDEe||||}} | {{BS3||ENDEe||||}} | ||
{{ | {{BS2|||}} | ||
{{BS-linjekarta-fot}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor | [[Kategori:Linjekartor]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nuvarande version från 3 januari 2021 kl. 20.41
|
|
km | |||||
|
|
Till Karlberg▲ | Bandel 235 | ||||
|
|
7,3 | Sundbyberg Norra HLP | ||||
|
|
Till Enköping◄ | Bandel 235 | ||||
|
|
2,2 | Norrby HP | ||||
|
|
x,xx | Ulvsunda | ||||
|
|
||||||
|
|
| |||||
