Mall:Kollektivtrafik i Stockholms län: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
m (1 version importerades) |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
|group1 = Tunnelbana | |group1 = Tunnelbana | ||
|list1 = [[Stockholms tunnelbana | |list1 = [[Stockholms tunnelbana]] [[Fil:SL Nya T-Symbolen för tunnelbana..png|20px ]] | ||
|group2 = Tåg | |group2 = Tåg | ||
|list2 = [[ | |list2 = [[Järnväg i Stockholm]]{{·}}[[Stockholms pendeltåg|Pendeltåg]]{{·}}[[Roslagsbanan]]{{·}}[[Saltsjöbanan]]{{·}}[[Arlanda Express]]{{·}}[[Mälardalstrafik]] | ||
|group3 = Spårvagn | |group3 = Spårvagn | ||
|list3 = [[ | |list3 = [[Spårvagnstrafik i Stockholm]]{{·}}[[Djurgårdslinjen]]{{·}}[[Spårväg City]]{{·}}[[Lidingöbanan]]{{·}}[[Nockebybanan]]{{·}}[[Tvärbanan]] | ||
|group4 = Buss | |group4 = Buss | ||
|list4 = [[Busstrafik i Stockholms län | |list4 = [[Busstrafik i Stockholms län]]{{·}}[[Blåbusslinje|Blåbussar]]{{·}}[[Flygbussarna]] | ||
|group5 = Båt | |group5 = Båt | ||
|list5 = [[Waxholmsbolaget]]{{·}} [[Djurgårdsfärjan | |list5 = [[Waxholmsbolaget]]{{·}} [[Djurgårdsfärjan]]{{·}} [[Sjövägen]]{{·}} [[Riddarfjärdslinjen]]{{·}} [[Ekerölinjen]] | ||
|belowstyle={{Portal_Stockholm/Belowstyle}} | |belowstyle={{Portal_Stockholm/Belowstyle}} | ||
|below=[[Kommunikationer i Stockholm]] {{portal Stockholm}} | |below=[[Kommunikationer i Stockholm]] {{portal Stockholm}} | ||
Nuvarande version från 1 januari 2021 kl. 19.06
| ||||||||||||||||||||
