Lenstad BV\HLP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Hållplats_spårplan |namn = Lenstad BV\HLP |bild = Lenstad_001.jpg |bildtext = Lenstad Banvakt och Håll- & Lastplats <!-- Stationsin...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = Lenstad | |ort = Lenstad | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Mörbylånga_vapen.svg|20px]] [[Mörbylånga kommun|Mörbylånga]] | ||
|socken = [[Torslunda socken]] | |socken = [[Torslunda socken]] | ||
|län = [[File:Kalmars läns vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | |län = [[File:Kalmars läns vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|län gamla indelningen= | |län gamla indelningen= | ||
|landskap = [[File:Småland vapen.svg|20px]] [[Småland]] | |landskap = [[File:Småland vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 25 november 1909 | |öppningsår = 25 november 1909 | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = 1950-talet mitt | ||
|nedläggningsår = 1 oktober 1961 | |nedläggningsår = 1 oktober 1961 | ||
|förstatligad = 1 juli 1947 | |förstatligad = 1 juli 1947 | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[SÖJ]], [[ÖJ | |trafikerats av = [[Södra Ölands Järnväg|SÖJ]], [[Ölands Järnvägar|ÖJ]], [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp | |trafiktyp = Nedlagd | ||
|ägare = Privatägd | |ägare = Privatägd | ||
|beställare = SÖJ | |beställare = [[Södra Ölands Järnväg|SÖJ]] | ||
|spårvidd | |spårvidd = 891 mm | ||
<!-- Om Hållplatshuset--> | <!-- Om Hållplatshuset--> | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
| Rad 32: | Rad 32: | ||
|placering = Höger sida | |placering = Höger sida | ||
|ritning = Nej | |ritning = Nej | ||
|renoverat = Ja | |renoverat = Ja, flertalet gånger. | ||
|orginal färg = | |orginal färg = | ||
|nuvarande färg = Gult med vita knutar och detaljer | |nuvarande färg = Gult med vita knutar och detaljer | ||
|rivet = | |rivet = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = [[Borgholm-Färjestaden Järnväg]] | |linjer = [[Borgholm-Färjestaden Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 668|668]] | |bandel = [[Bandel 668|668]] | ||
|föregående anhalt = [[Långlöt]] | |föregående anhalt = [[Långlöt]] | ||
|efterföljande anhalt =[[Runsten]] | |efterföljande anhalt = [[Runsten]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 7,4 | |avstånd = 7,4 | ||
|avstånd från = [[Färjestaden]] | |avstånd från = [[Färjestaden]] | ||
|höjd = 31 | |höjd = 31 | ||
|koord = | |koord = N56°36.881'E16°33.843' | ||
|signatur = [[SÖJ]] - | |signatur = [[Södra Ölands Järnväg|SÖJ]] - Ln, [[SJ]] - Lnd | ||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Borgholm-Färjestaden}} | |karta = {{Linjekarta_Borgholm-Färjestaden}} | ||
| Rad 52: | Rad 52: | ||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
<mapframe text="Lenstad BV\HLP" width=300" height="300" zoom="15" latitude="N56°37.795'" longitude=" | <mapframe text="Lenstad BV\HLP" width=300" height="300" zoom="15" latitude="N56°37.795'" longitude="E16°33.843'"> | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
| Rad 65: | Rad 65: | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [E16°33.843', N56°37.795'] | ||
} | } | ||
} | } | ||
| Rad 76: | Rad 76: | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
<br> | Var en kombinerad banvakt och håll- & lastplats. <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Datum !! Händelser | |||
|- | |||
|25 november 1911||Hållplatsen öppnas med [[postanhalt]]. | |||
|- | |||
|1 januari 1928||Blir del av Ölands Järnvägar när [[Borgholm-Böda Järnväg]] slås samman med [[Södra Ölands Järnväg]] | |||
|- | |||
|1 juli 1947||Förstatligas och blir en del av SJ | |||
|- | |||
|1 oktober 1961||Nedläggning | |||
|- | |||
|1961||Huset säljs efter nedläggningen. | |||
|- | |||
|-||- | |||
|- | |||
|-||- | |||
|- | |||
|-||- | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | Är idag privatbostad och kraftig ombyggt.<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 94: | Rad 115: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - | |||
|- | |- | ||
| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - | |||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
Här fanns en banvaktsstuga, ett ekonomihus och en källare.<br> | |||
<br> | <br> | ||
===Banvaktsstugan=== | |||
=== | Banvaktsstugan var av samma modell som i bl.a. [[Dalbyro HLP]] med en utbyggnad som väntsal.<br> | ||
<br> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
xxx.jpg|<Center></Center> | xxx.jpg|<Center></Center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Bangård== | ==Bangård== | ||
<br> | Här fanns ett stickspår på 40 meter, får rivs upp i mitten av 1950-talet..<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Lenstad-Bangård.jpg|<Center>Lenstad bangård<br>1920</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
<br> | Endast en växel fanns här.<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
xxx.jpg|<Center></Center> | xxx.jpg|<Center></Center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 159: | Rad 148: | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
xxx.jpg|<Center></Center> | xxx.jpg|<Center></Center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Versionen från 6 september 2020 kl. 13.06
| Lenstad BV\HLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fil:Lenstad 001.jpg Lenstad Banvakt och Håll- & Lastplats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Lenstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | Fil:Mörbylånga vapen.svg Mörbylånga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Torslunda socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 25 november 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avbemannad | 1950-talet mitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 oktober 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | SÖJ, ÖJ, SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privatägd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | SÖJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Hållplatshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Lenstad 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rum | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Höger sida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja, flertalet gånger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Gult med vita knutar och detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplats anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | Borgholm-Färjestaden Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Långlöt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Runsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 7,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Färjestaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 31 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N56°36.881'E16°33.843' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | SÖJ - Ln, SJ - Lnd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenstad BV\HLP var en hållplats i Borgholms kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Borgholm-Färjestaden, Bandel 668.
Historik
Var en kombinerad banvakt och håll- & lastplats.
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 25 november 1911 | Hållplatsen öppnas med postanhalt. |
| 1 januari 1928 | Blir del av Ölands Järnvägar när Borgholm-Böda Järnväg slås samman med Södra Ölands Järnväg |
| 1 juli 1947 | Förstatligas och blir en del av SJ |
| 1 oktober 1961 | Nedläggning |
| 1961 | Huset säljs efter nedläggningen. |
Nuvarande användning
Är idag privatbostad och kraftig ombyggt.
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Lenstad BV\HLPs hållplats. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Byggnader
Här fanns en banvaktsstuga, ett ekonomihus och en källare.
Banvaktsstugan
Banvaktsstugan var av samma modell som i bl.a. Dalbyro HLP med en utbyggnad som väntsal.
Bangård
Här fanns ett stickspår på 40 meter, får rivs upp i mitten av 1950-talet..
Växlar
Endast en växel fanns här.
Galleri
Källor
