Mall:Linjekarta Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS4||LSTR||km|}} | {{BS4||LSTR|||km|}} | ||
{{BS4||STR||||[[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Till Borås Central]]|▲ [[Bandel 503]]|}} | {{BS4||STR|||||[[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Till Borås Central]]|▲ [[Bandel 503]]|}} | ||
{{BS4||BHF||130,6|'''[[Hestra]]'''}} | {{BS4||BHF|||130,6|'''[[Hestra]]'''}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Reftele]]|◄ [[Bandel 527]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Reftele]]|◄ [[Bandel 527]]}} | ||
{{BS4||eBST||134,262|[[Vik BV]]}} | {{BS4||eBST|||134,262|[[Vik BV]]}} | ||
{{BS4||BHF||135,7|'''[[Nissanfors]]'''}} | {{BS4||BHF|||135,7|'''[[Nissanfors]]'''}} | ||
{{BS4||eHST||140,4|[[Gynnås HPR]]}} | {{BS4||eHST|||140,4|[[Gynnås HPR]]}} | ||
{{BS4||BST||140,36|[[Gynnås BV]]}} | {{BS4||BST|||140,36|[[Gynnås BV]]}} | ||
{{BS4||BST||143,5|[[Hallabo BV]]}} | {{BS4||BST|||143,5|[[Hallabo BV]]}} | ||
{{BS4||BHF||143,9|'''[[Gnosjö]]'''}} | {{BS4||BHF|||143,9|'''[[Gnosjö]]'''}} | ||
{{BS4||TUNNEL1||147,5|[[Tunnel Gnosjö el. Hultaberg]]}} | {{BS4||TUNNEL1|||147,5|[[Tunnel Gnosjö el. Hultaberg]]}} | ||
{{BS4||eHST||149,4|[[Hästhult HPR]]}} | {{BS4||eHST|||149,4|[[Hästhult HPR]]}} | ||
{{BS4||BST||150,25|[[Kärringagärde BV]]}} | {{BS4||BST|||150,25|[[Kärringagärde BV]]}} | ||
{{BS4||eBST||153,0|[[Brännehylte BV]]}} | {{BS4||eBST|||153,0|[[Brännehylte BV]]}} | ||
{{BS4||eBHF||154,8|'''[[Hillerstorp]]'''}} | {{BS4||eBHF|||154,8|'''[[Hillerstorp]]'''}} | ||
{{BS4||eHST||158,9|'''[[Kittlakull]]'''}} | {{BS4||eHST|||158,9|'''[[Kittlakull]]'''}} | ||
{{BS4||eBHF||161,9|'''[[Hädinge]]'''}} | {{BS4||eBHF|||161,9|'''[[Hädinge]]'''}} | ||
{{BS4||eBST||162,35|[[Bäckaskog BV]]}} | {{BS4||eBST|||162,35|[[Bäckaskog BV]]}} | ||
{{BS4||eBST||167,4|[[Vällersten BV]]}} | {{BS4||eBST|||167,4|[[Vällersten BV]]}} | ||
{{BS4||BST||169,48|[[Torp BV]]}} | {{BS4||BST|||169,48|[[Torp BV]]}} | ||
{{BS4||ABZrg|LSTRq|||[[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Till Nässjö]]|► [[Bandel 518]]}} | {{BS4||ABZrg|LSTRq||||[[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Till Nässjö]]|► [[Bandel 518]]}} | ||
{{BS4||eBHF||172,1|'''[[Värnamo]]'''}} | {{BS4||eBHF|||172,1|'''[[Värnamo]]'''}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf||||[[Ljungby-Värnamo Järnväg|Till Ljungby]]|◄ [[Bandel 602]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Ljungby-Värnamo Järnväg|Till Ljungby]]|◄ [[Bandel 602]]}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf||||[[Landeryd-Reftele-Värnamo Järnväg|Till Landeryd]]|◄ [[Bandel 516]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Landeryd-Reftele-Värnamo Järnväg|Till Landeryd]]|◄ [[Bandel 516]]}} | ||
{{BS4||eBST||174,99|[[Apladalen BV]]}} | {{BS4||eBST|||174,99|[[Apladalen BV]]}} | ||
{{BS4||HST||174,762|[[Rörstorp HP]]}} | {{BS4||HST|||174,762|[[Rörstorp HP]]}} | ||
{{BS4||BST||177,302|[[Ulås BV]]}} | {{BS4||BST|||177,302|[[Ulås BV]]}} | ||
{{BS4||eHST||180,6|[[Drömminge HPR]]}} | {{BS4||eHST|||180,6|[[Drömminge HPR]]}} | ||
{{BS4||BST||182,54|[[Ingabo BV]]}} | {{BS4||BST|||182,54|[[Ingabo BV]]}} | ||
{{BS4||BHF||183,8|'''[[Bor]]'''}} | {{BS4||BHF|||183,8|'''[[Bor]]'''}} | ||
{{BS4||eHST||189,0|[[Sölaryd HPR]]}} | {{BS4||eHST|||189,0|[[Sölaryd HPR]]}} | ||
{{BS4||BST||189,127|[[Sölaryd BV]]}} | {{BS4||BST|||189,127|[[Sölaryd BV]]}} | ||
{{BS4||BHF||194,1|'''[[Horda]]'''}} | {{BS4||BHF|||194,1|'''[[Horda]]'''}} | ||
{{BS4||eBST||194,492|[[Horda BV]]}} | {{BS4||eBST|||194,492|[[Horda BV]]}} | ||
{{BS4||ABZlf|WBRÜCKE2q|ENDEeq|196,0|[[Horda grusgrop]]}} | {{BS4||ABZlf|WBRÜCKE2q|ENDEeq|196,0|[[Horda grusgrop]]}} | ||
{{BS4||eHST||197,5|[[Lökaryd HPR]]}} | {{BS4||eHST|||197,5|[[Lökaryd HPR]]}} | ||
{{BS4||eBST||197,576|[[Lökaryd BV]]}} | {{BS4||eBST|||197,576|[[Lökaryd BV]]}} | ||
{{BS4||eBST||200,860|[[Smålands Rydaholm BV]]}} | {{BS4||eBST|||200,860|[[Smålands Rydaholm BV]]}} | ||
{{BS4||BHF||201,1|'''[[Rydaholm]]'''}} | {{BS4||BHF|||201,1|'''[[Rydaholm]]'''}} | ||
{{BS4||eHST||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}} | {{BS4||eHST|||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}} | ||
{{BS4||BST||206,721|[[Granstalida BV]]}} | {{BS4||BST|||206,721|[[Granstalida BV]]}} | ||
{{BS4||eHST||208,5|[[Golsjö]]}} | {{BS4||eHST|||208,5|[[Golsjö]]}} | ||
{{BS4||BST||208,54|[[Golsjö BV]]}} | {{BS4||BST|||208,54|[[Golsjö BV]]}} | ||
{{BS4||eHST||211,1|[[Nyagård HPR]]}} | {{BS4||eHST|||211,1|[[Nyagård HPR]]}} | ||
{{BS4||BHF||213,8|'''[[Hjortsberga]]'''}} | {{BS4||BHF|||213,8|'''[[Hjortsberga]]'''}} | ||
{{BS4||eBST||215,161|[[Hälleberg BV]]}} | {{BS4||eBST|||215,161|[[Hälleberg BV]]}} | ||
{{BS4||eHST||215,2|[[Forsa by HPR]]}} | {{BS4||eHST|||215,2|[[Forsa by HPR]]}} | ||
{{BS4||eBST||218,35|[[Lyckegård BV]]}} | {{BS4||eBST|||218,35|[[Lyckegård BV]]}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZlg||||[[Alvesta-Vislanda-Älmhult Järnväg|Till Älmhult]]|◄ [[Bandel 453]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Alvesta-Vislanda-Älmhult Järnväg|Till Älmhult]]|◄ [[Bandel 453]]}} | ||
{{BS4||BHF||220,8|'''[[Alvesta]]'''}} | {{BS4||BHF|||220,8|'''[[Alvesta]]'''}} | ||
{{BS4||ABZlf|LSTRq|||[[Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvestas Järnväg|Till Emmaboda]]|► [[Bandel 562]]}} | {{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvestas Järnväg|Till Emmaboda]]|► [[Bandel 562]]}} | ||
{{BS4||LSTR||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Älmhult]]|▼ [[Bandel 452]]}} | {{BS4||LSTR|||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Älmhult]]|▼ [[Bandel 452]]}} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor|Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta]] | [[Kategori:Linjekartor|Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versionen från 10 juli 2019 kl. 20.49
|
|
km | ||||||
|
|
Till Borås Central | ▲ Bandel 503 | |||||
|
|
130,6 | Hestra | |||||
|
|
Till Reftele | ◄ Bandel 527 | |||||
|
|
134,262 | Vik BV | |||||
|
|
135,7 | Nissanfors | |||||
|
|
140,4 | Gynnås HPR | |||||
|
|
140,36 | Gynnås BV | |||||
|
|
143,5 | Hallabo BV | |||||
|
|
143,9 | Gnosjö | |||||
|
|
147,5 | Tunnel Gnosjö el. Hultaberg | |||||
|
|
149,4 | Hästhult HPR | |||||
|
|
150,25 | Kärringagärde BV | |||||
|
|
153,0 | Brännehylte BV | |||||
|
|
154,8 | Hillerstorp | |||||
|
|
158,9 | Kittlakull | |||||
|
|
161,9 | Hädinge | |||||
|
|
162,35 | Bäckaskog BV | |||||
|
|
167,4 | Vällersten BV | |||||
|
|
169,48 | Torp BV | |||||
|
|
Till Nässjö | ► Bandel 518 | |||||
|
|
172,1 | Värnamo | |||||
|
|
Till Ljungby | ◄ Bandel 602 | |||||
|
|
Till Landeryd | ◄ Bandel 516 | |||||
|
|
174,99 | Apladalen BV | |||||
|
|
174,762 | Rörstorp HP | |||||
|
|
177,302 | Ulås BV | |||||
|
|
180,6 | Drömminge HPR | |||||
|
|
182,54 | Ingabo BV | |||||
|
|
183,8 | Bor | |||||
|
|
189,0 | Sölaryd HPR | |||||
|
|
189,127 | Sölaryd BV | |||||
|
|
194,1 | Horda | |||||
|
|
194,492 | Horda BV | |||||
|
|
196,0 | Horda grusgrop | |||||
|
|
197,5 | Lökaryd HPR | |||||
|
|
197,576 | Lökaryd BV | |||||
|
|
200,860 | Smålands Rydaholm BV | |||||
|
|
201,1 | Rydaholm | |||||
|
|
205,3 | Spånhyltan HPR | |||||
|
|
206,721 | Granstalida BV | |||||
|
|
208,5 | Golsjö | |||||
|
|
208,54 | Golsjö BV | |||||
|
|
211,1 | Nyagård HPR | |||||
|
|
213,8 | Hjortsberga | |||||
|
|
215,161 | Hälleberg BV | |||||
|
|
215,2 | Forsa by HPR | |||||
|
|
218,35 | Lyckegård BV | |||||
|
|
Till Älmhult | ◄ Bandel 453 | |||||
|
|
220,8 | Alvesta | |||||
|
|
Till Emmaboda | ► Bandel 562 | |||||
|
|
Till Älmhult | ▼ Bandel 452 | |||||
